The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

TOMACORRIENTES
Comuníquese con el servicio al cliente para conocer las configuraciones que no se muestran.
Seleccione |
---|
|
---|
Números de Parte | 63-C4003 |
Descripción | DSN37c TOMACORRIENTES DSN37c RECEPTACLE POLY BLUE SIZE 3 TYPE 4X IP 69 36P+G 8 A 480 VAC/ VDC 60 Hz |
Amperes | 8 A |
Voltaje | 480 VAC/ VDC |
Fases | 36P+G |
Protección Ambiental | Type 4X & IP69 |
|
---|
Números de Parte | 63-C4003-352 |
Descripción | DSN37c TOMACORRIENTES DSN37c RECEPTACLE POLY BLUE SIZE 3 TYPE 4X IP 69 36P+G 8 A 480 VAC/ VDC 50/60 Hz STRAIGHT INSERTION |
Amperes | 8 A |
Voltaje | 480 VAC/ VDC |
Fases | 36P+G |
Protección Ambiental | Type 4X & IP69 |
|
---|
Números de Parte | 63-C4003-352-843 |
Descripción | DSN37c TOMACORRIENTES DSN37c RECEPTACLE POLY BLUE SIZE 3 TYPE 4X IP 69 36P+G 8 A 480 VAC/ VDC 50/60 Hz STRAIGHT INSERTION PADLOCK PAWL |
Amperes | 8 A |
Voltaje | 480 VAC/ VDC |
Fases | 36P+G |
Protección Ambiental | Type 4X & IP69 |
|
---|
Números de Parte | 63-C4003-375 |
Descripción | DSN37c TOMACORRIENTES DSN37c RECEPTACLE POLY BLUE SIZE 3 TYPE 4X IP 69 36P+G 8 A 480 VAC/ VDC 60 Hz MUSHROOM PAWL |
Amperes | 8 A |
Voltaje | 480 VAC/ VDC |
Fases | 36P+G |
Protección Ambiental | Type 4X & IP69 |
|
---|
Números de Parte | 63-C4003-375-843 |
Descripción | DSN37c TOMACORRIENTES DSN37c RECEPTACLE POLY BLUE SIZE 3 TYPE 4X IP 69 36P+G 8 A 480 VAC/ VDC 60 Hz PADLOCKABLE MUSHROOM PAWL |
Amperes | 8 A |
Voltaje | 480 VAC/ VDC |
Fases | 36P+G |
Protección Ambiental | Type 4X & IP69 |
|
---|
Números de Parte | 63-C4003-375-843-NC |
Descripción | DSN37c TOMACORRIENTES DSN37c RECEPTACLE POLY BLUE SIZE 3 TYPE 4X IP 69 36P+G 8 A 480 VAC/ VDC 60 Hz PADLOCKABLE MUSHROOM PAWL SELF-RETURNING LID |
Amperes | 8 A |
Voltaje | 480 VAC/ VDC |
Fases | 36P+G |
Protección Ambiental | Type 4X & IP69 |
|
---|
Números de Parte | 63-C4003-843 |
Descripción | DSN37c TOMACORRIENTES DSN37c RECEPTACLE POLY BLUE SIZE 3 TYPE 4X IP 69 36P+G 8 A 480 VAC/ VDC 50/60 Hz PADLOCK PAWL |
Amperes | 8 A |
Voltaje | 480 VAC/ VDC |
Fases | 36P+G |
Protección Ambiental | Type 4X & IP69 |
|
---|
Números de Parte | 63-C4003-843-NC |
Descripción | DSN37c TOMACORRIENTES DSN37c RECEPTACLE POLY BLUE SIZE 3 TYPE 4X IP 69 36P+G 8 A 480 VAC/ VDC 50/60 Hz PADLOCK PAWL SELF-RETURNING LID |
Amperes | 8 A |
Voltaje | 480 VAC/ VDC |
Fases | 36P+G |
Protección Ambiental | Type 4X & IP69 |
|
---|
Números de Parte | 63-C4003-NC |
Descripción | DSN37c TOMACORRIENTES DSN37c RECEPTACLE POLY BLUE SIZE 3 TYPE 4X IP 69 36P+G 8 A 480 VAC/ VDC 50/60 Hz SELF-RETURNING LID |
Amperes | 8 A |
Voltaje | 480 VAC/ VDC |
Fases | 36P+G |
Protección Ambiental | Type 4X & IP69 |
Seleccione |
Números de Parte |
Descripción |
Amperes |
Voltaje |
Fases |
Rango caballos de fuerza |
Protección Ambiental |
| 63-C4003 | DSN37c TOMACORRIENTES DSN37c RECEPTACLE POLY BLUE SIZE 3 TYPE 4X IP 69 36P+G 8 A 480 VAC/ VDC 60 Hz | 8 A | 480 VAC/ VDC | 36P+G | | Type 4X & IP69 |
| 63-C4003-352 | DSN37c TOMACORRIENTES DSN37c RECEPTACLE POLY BLUE SIZE 3 TYPE 4X IP 69 36P+G 8 A 480 VAC/ VDC 50/60 Hz STRAIGHT INSERTION | 8 A | 480 VAC/ VDC | 36P+G | | Type 4X & IP69 |
| 63-C4003-352-843 | DSN37c TOMACORRIENTES DSN37c RECEPTACLE POLY BLUE SIZE 3 TYPE 4X IP 69 36P+G 8 A 480 VAC/ VDC 50/60 Hz STRAIGHT INSERTION PADLOCK PAWL | 8 A | 480 VAC/ VDC | 36P+G | | Type 4X & IP69 |
| 63-C4003-375 | DSN37c TOMACORRIENTES DSN37c RECEPTACLE POLY BLUE SIZE 3 TYPE 4X IP 69 36P+G 8 A 480 VAC/ VDC 60 Hz MUSHROOM PAWL | 8 A | 480 VAC/ VDC | 36P+G | | Type 4X & IP69 |
| 63-C4003-375-843 | DSN37c TOMACORRIENTES DSN37c RECEPTACLE POLY BLUE SIZE 3 TYPE 4X IP 69 36P+G 8 A 480 VAC/ VDC 60 Hz PADLOCKABLE MUSHROOM PAWL | 8 A | 480 VAC/ VDC | 36P+G | | Type 4X & IP69 |
| 63-C4003-375-843-NC | DSN37c TOMACORRIENTES DSN37c RECEPTACLE POLY BLUE SIZE 3 TYPE 4X IP 69 36P+G 8 A 480 VAC/ VDC 60 Hz PADLOCKABLE MUSHROOM PAWL SELF-RETURNING LID | 8 A | 480 VAC/ VDC | 36P+G | | Type 4X & IP69 |
| 63-C4003-843 | DSN37c TOMACORRIENTES DSN37c RECEPTACLE POLY BLUE SIZE 3 TYPE 4X IP 69 36P+G 8 A 480 VAC/ VDC 50/60 Hz PADLOCK PAWL | 8 A | 480 VAC/ VDC | 36P+G | | Type 4X & IP69 |
| 63-C4003-843-NC | DSN37c TOMACORRIENTES DSN37c RECEPTACLE POLY BLUE SIZE 3 TYPE 4X IP 69 36P+G 8 A 480 VAC/ VDC 50/60 Hz PADLOCK PAWL SELF-RETURNING LID | 8 A | 480 VAC/ VDC | 36P+G | | Type 4X & IP69 |
| 63-C4003-NC | DSN37c TOMACORRIENTES DSN37c RECEPTACLE POLY BLUE SIZE 3 TYPE 4X IP 69 36P+G 8 A 480 VAC/ VDC 50/60 Hz SELF-RETURNING LID | 8 A | 480 VAC/ VDC | 36P+G | | Type 4X & IP69 |
Vea Mas

CLAVIJA
Comuníquese con el servicio al cliente para conocer las configuraciones que no se muestran.
Seleccione |
---|
|
---|
Números de Parte | 63-C8003 |
Descripción | DSN37c CLAVIJA DSN37c INLET POLY BLUE SIZE 3 TYPE 4X IP 69 36P+G 8 A 480 VAC/ VDC 60 Hz |
Amperes | 8 A |
Voltaje | 480 VAC/ VDC |
Fases | 36P+G |
Protección Ambiental | Type 4X & IP69 |
Seleccione |
Números de Parte |
Descripción |
Amperes |
Voltaje |
Fases |
Rango caballos de fuerza |
Protección Ambiental |
| 63-C8003 | DSN37c CLAVIJA DSN37c INLET POLY BLUE SIZE 3 TYPE 4X IP 69 36P+G 8 A 480 VAC/ VDC 60 Hz | 8 A | 480 VAC/ VDC | 36P+G | | Type 4X & IP69 |

ACCESORIO PARA MANIJA
Seleccione |
---|
|
---|
Números de Parte | 513P0D30 |
Descripción | HANDLE w/CABLE RANGE POLY BLUE SIZE 3 .390-1.180" |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 513P0D30473 |
Descripción | HANDLE w/BUILT IN DRAW GRIPS w/CABLE RANGE POLY BLUE SIZE 3 .390-1.180" |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 513P0N05 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 3 1/2" NPT Apx 0.35-0.52" |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 513P0N07 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 3 3/4" NPT Apx 0.52-0.68" |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 513P0N10 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 3 1" NPT Apx 0.68-0.98" |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 513P0N12 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 3 1 1/4" NPT Apx 0.98-1.47" |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 713P0CP5 |
Descripción | HANDLE w/CORD GRIP POLY BLUE SIZE 3 3/4" NPT .520-.680" |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 713P0DP4 |
Descripción | HANDLE w/CORD GRIP POLY BLUE SIZE 3 1" NPT .680-.980" |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 713P0EP4 |
Descripción | HANDLE w/CORD GRIP POLY BLUE SIZE 3 1 1/4" NPT .980-1.260" |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 713P0S14 |
Descripción | HANDLE w/CLAMP & BUSHING POLY BLUE SIZE 3 .750-.875" |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 713P0S16 |
Descripción | HANDLE w/CLAMP & BUSHING POLY BLUE SIZE 3 .875-1.000" |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 713P0S18 |
Descripción | HANDLE w/CLAMP & BUSHING POLY BLUE SIZE 3 1.000-1.125" |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 713P0S20 |
Descripción | HANDLE w/CLAMP & BUSHING POLY BLUE SIZE 3 1.125-1.250" |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 713P0S22 |
Descripción | HANDLE w/CLAMP & BUSHING POLY BLUE SIZE 3 1.250-1.375" |
Tamaño | 3 |
Seleccione |
Números de Parte |
Descripción |
Tamaño |
|
513P0D30 |
HANDLE w/CABLE RANGE POLY BLUE SIZE 3 .390-1.180" |
3 |
|
513P0D30473 |
HANDLE w/BUILT IN DRAW GRIPS w/CABLE RANGE POLY BLUE SIZE 3 .390-1.180" |
3 |
|
513P0N05 |
HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 3 1/2" NPT Apx 0.35-0.52" |
3 |
|
513P0N07 |
HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 3 3/4" NPT Apx 0.52-0.68" |
3 |
|
513P0N10 |
HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 3 1" NPT Apx 0.68-0.98" |
3 |
|
513P0N12 |
HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 3 1 1/4" NPT Apx 0.98-1.47" |
3 |
|
713P0CP5 |
HANDLE w/CORD GRIP POLY BLUE SIZE 3 3/4" NPT .520-.680" |
3 |
|
713P0DP4 |
HANDLE w/CORD GRIP POLY BLUE SIZE 3 1" NPT .680-.980" |
3 |
|
713P0EP4 |
HANDLE w/CORD GRIP POLY BLUE SIZE 3 1 1/4" NPT .980-1.260" |
3 |
|
713P0S14 |
HANDLE w/CLAMP & BUSHING POLY BLUE SIZE 3 .750-.875" |
3 |
|
713P0S16 |
HANDLE w/CLAMP & BUSHING POLY BLUE SIZE 3 .875-1.000" |
3 |
|
713P0S18 |
HANDLE w/CLAMP & BUSHING POLY BLUE SIZE 3 1.000-1.125" |
3 |
|
713P0S20 |
HANDLE w/CLAMP & BUSHING POLY BLUE SIZE 3 1.125-1.250" |
3 |
|
713P0S22 |
HANDLE w/CLAMP & BUSHING POLY BLUE SIZE 3 1.250-1.375" |
3 |
Vea Mas

ACCESORIO PARA ÁNGULO
Seleccione |
---|
|
---|
Números de Parte | 513M3 |
Descripción | ANGLE ADAPTER 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 513M7 |
Descripción | ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 593M0 |
Descripción | ANGLE ADAPTER STRAIGHT ADAPTER METAL BLUE SIZE 3 |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 593M3 |
Descripción | ANGLE ADAPTER 30 DEGREE METAL BLUE SIZE 3 |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 593M7 |
Descripción | ANGLE ADAPTER 70 DEGREE METAL BLUE SIZE 3 |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 793M3FS |
Descripción | ANGLE ADAPTER 30 DEGREE METAL BLUE SIZE 3 |
Tamaño | 3 |
Seleccione |
Números de Parte |
Descripción |
Tamaño |
|
513M3 |
ANGLE ADAPTER 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 |
3 |
|
513M7 |
ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 |
3 |
|
593M0 |
ANGLE ADAPTER STRAIGHT ADAPTER METAL BLUE SIZE 3 |
3 |
|
593M3 |
ANGLE ADAPTER 30 DEGREE METAL BLUE SIZE 3 |
3 |
|
593M7 |
ANGLE ADAPTER 70 DEGREE METAL BLUE SIZE 3 |
3 |
|
793M3FS |
ANGLE ADAPTER 30 DEGREE METAL BLUE SIZE 3 |
3 |

ACCESORIO CAJA DE CONEXIONES
Seleccione |
---|
|
---|
Números de Parte | 513B3N05 |
Descripción | CONDUIT BOX 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 1/2" NPT |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 513B3N07 |
Descripción | CONDUIT BOX 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 3/4" NPT |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 513B3N10 |
Descripción | CONDUIT BOX 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 1" NPT |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 513C7000 |
Descripción | BOX/ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 713C3N05 |
Descripción | BOX/ANGLE ADAPTER 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 1/2" NPT |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 713C3N07 |
Descripción | BOX/ANGLE ADAPTER 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 3/4" NPT |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 713C3N10 |
Descripción | BOX/ANGLE ADAPTER 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 1" NPT |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 713C3N12 |
Descripción | BOX/ANGLE ADAPTER 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 1 1/4" NPT |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 713C7N05 |
Descripción | BOX/ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 1/2" NPT |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 713C7N07 |
Descripción | BOX/ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 3/4" NPT |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 713C7N10 |
Descripción | BOX/ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 1" NPT |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 713C7N12 |
Descripción | BOX/ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 1 1/4" NPT |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 713C7N15 |
Descripción | BOX/ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 1 1/2" NPT |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 7T1F0N05 |
Descripción | BOX METAL GRAY SIZE 1,2,3 1/2" NPT |
Tamaño | 1, 2, 3 |
|
---|
Números de Parte | 7T1F0N07 |
Descripción | BOX METAL GRAY SIZE 1,2,3 3/4" NPT |
Tamaño | 1, 2, 3 |
|
---|
Números de Parte | 7T1F0N10 |
Descripción | BOX METAL GRAY SIZE 1,2,3 1" NPT |
Tamaño | 1, 2, 3 |
|
---|
Números de Parte | 7T1F0N12 |
Descripción | BOX METAL GRAY SIZE 1,2,3 1 1/4" NPT |
Tamaño | 1, 2, 3 |
Seleccione |
Números de Parte |
Descripción |
Tamaño |
|
513B3N05 |
CONDUIT BOX 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 1/2" NPT |
3 |
|
513B3N07 |
CONDUIT BOX 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 3/4" NPT |
3 |
|
513B3N10 |
CONDUIT BOX 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 1" NPT |
3 |
|
513C7000 |
BOX/ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 |
3 |
|
713C3N05 |
BOX/ANGLE ADAPTER 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 1/2" NPT |
3 |
|
713C3N07 |
BOX/ANGLE ADAPTER 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 3/4" NPT |
3 |
|
713C3N10 |
BOX/ANGLE ADAPTER 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 1" NPT |
3 |
|
713C3N12 |
BOX/ANGLE ADAPTER 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 1 1/4" NPT |
3 |
|
713C7N05 |
BOX/ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 1/2" NPT |
3 |
|
713C7N07 |
BOX/ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 3/4" NPT |
3 |
|
713C7N10 |
BOX/ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 1" NPT |
3 |
|
713C7N12 |
BOX/ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 1 1/4" NPT |
3 |
|
713C7N15 |
BOX/ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 3 1 1/2" NPT |
3 |
|
7T1F0N05 |
BOX METAL GRAY SIZE 1,2,3 1/2" NPT |
1, 2, 3 |
|
7T1F0N07 |
BOX METAL GRAY SIZE 1,2,3 3/4" NPT |
1, 2, 3 |
|
7T1F0N10 |
BOX METAL GRAY SIZE 1,2,3 1" NPT |
1, 2, 3 |
|
7T1F0N12 |
BOX METAL GRAY SIZE 1,2,3 1 1/4" NPT |
1, 2, 3 |
Vea Mas

ACCESORIO ADICIONALES
Seleccione |
---|
|
---|
Números de Parte | 61-6A346 |
Descripción | DRAW PLATE POLY BLACK SIZE 3 |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 61-6A426 |
Descripción | PLUG CAP RUBBER BLACK SIZE 3 |
Tamaño | 3 |
|
---|
Números de Parte | 61-6A826 |
Descripción | PLUG CAP LOCKING POLY BLUE SIZE 3 |
Tamaño | 3 |
Seleccione |
Números de Parte |
Descripción |
Tamaño |
|
61-6A346 |
DRAW PLATE POLY BLACK SIZE 3 |
3 |
|
61-6A426 |
PLUG CAP RUBBER BLACK SIZE 3 |
3 |
|
61-6A826 |
PLUG CAP LOCKING POLY BLUE SIZE 3 |
3 |
Search engine powered by ElasticSuite