Elimine Todos Los Filtros
Resultados Del Filtro
TOMACORRIENTES
Comuníquese con el servicio al cliente para conocer las configuraciones que no se muestran.
Seleccione | Números de Parte | Descripción | Amperes | Voltaje | Fases | Rango caballos de fuerza | Protección Ambiental | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63-A4001 | DSN12c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/ VDC | 11P+G | Type 4X & IP69 | |||
63-A4001-352 | DSN12c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/ VDC | 11P+G | Type 4X & IP69 | |||
63-A4001-375 | DSN12c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/ VDC | 11P+G | Type 4X & IP69 | |||
63-A4001-375-843 | DSN12c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/ VDC | 11P+G | Type 4X & IP69 | |||
63-A4001-375-NC | DSN12c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/ VDC | 11P+G | Type 4X & IP69 | |||
63-A4001-843 | DSN12c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/ VDC | 11P+G | Type 4X & IP69 | |||
63-A4001-843-NC | DSN12c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/ VDC | 11P+G | Type 4X & IP69 | |||
63-A4001-NC | DSN12c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/ VDC | 11P+G | Type 4X & IP69 |
CLAVIJA
Comuníquese con el servicio al cliente para conocer las configuraciones que no se muestran.
Seleccione | Números de Parte | Descripción | Amperes | Voltaje | Fases | Rango caballos de fuerza | Protección Ambiental | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63-A8001 | DSN12c CLAVIJA | 15 A | 480 VAC/ VDC | 11P+G | Type 4X & IP69 |
ACCESORIO PARA MANIJA
Seleccione | Números de Parte | Descripción | Tamaño |
---|---|---|---|
511P0D18 | HANDLE w/CABLE RANGE POLY BLUE SIZE 1 .350-.700 in | 1 | |
511P0D21 | HANDLE w/CABLE RANGE POLY BLUE SIZE 1 .200-.820 in | 1 | |
511P0N05 | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 1 1/2" NPT Apx 0.35-0.52 in | 1 | |
511P0N07 | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 1 3/4" NPT Apx 0.52-0.68 in | 1 | |
511P0N10 | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 1 1" NPT Apx 0.68-0.98 in | 1 | |
511P6D18 | HANDLE ANGLED w/CABLE RANGE POLY BLUE SIZE 1 .354-.708 in | 1 | |
711P0BP6 | HANDLE w/CORD GRIP POLY BLUE SIZE 1 1/2" NPT .350-.520 in | 1 | |
711P0CP5 | HANDLE w/CORD GRIP POLY BLUE SIZE 1 3/4" NPT .520-.680 in | 1 | |
711P0DP4 | HANDLE w/CORD GRIP POLY BLUE SIZE 1 1" NPT .680-.980 in | 1 | |
791P0BS3L | HANDLE w/CORD GRIP METAL BLUE SIZE 1 L - LARGE 1/2" NPT .438-.500 in | 1 | |
791P0BS4L | HANDLE w/CORD GRIP METAL BLUE SIZE 1 L - LARGE 1/2" NPT .500-.562 in | 1 | |
791P0CS1L | HANDLE w/CORD GRIP METAL BLUE SIZE 1 L - LARGE 3/4" NPT .562-.625 in | 1 | |
791P0CS4L | HANDLE w/CORD GRIP METAL BLUE SIZE 1 L - LARGE 3/4" NPT .625-.750 in | 1 | |
791P0N05L | HANDLE w/NPT METAL BLUE SIZE 1 L - LARGE 1/2" NPT .312-.625 in | 1 | |
791P0N07L | HANDLE w/NPT METAL BLUE SIZE 1 L - LARGE 3/4" NPT Apx 0.44-0.81 in | 1 | |
791P0N10L | HANDLE w/NPT METAL BLUE SIZE 1 L - LARGE 1" NPT Apx 0.75-1.00 in | 1 |
ACCESORIO PARA ÁNGULO
Seleccione | Números de Parte | Descripción | Tamaño |
---|---|---|---|
511M3 | ANGLE ADAPTER 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 1 | 1 | |
511M7 | ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 1 | 1 | |
591M0 | ANGLE ADAPTER STRAIGHT ADAPTER METAL BLUE SIZE 1 | 1 | |
591M4 | ANGLE ADAPTER 45 DEGREE METAL BLUE SIZE 1 | 1 | |
791M3FS | ANGLE ADAPTER 30 DEGREE METAL BLUE SIZE 1 | 1 |
ACCESORIO CAJA DE CONEXIONES
Seleccione | Números de Parte | Descripción | Tamaño |
---|---|---|---|
511B3N05 | CONDUIT BOX 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 1 1/2" NPT | 1 | |
511B3N07 | CONDUIT BOX 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 1 3/4" NPT | 1 | |
511C7000 | BOX/ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 1 | 1 | |
711C3N05 | BOX/ANGLE ADAPTER 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 1 1/2" NPT | 1 | |
711C3N07 | BOX/ANGLE ADAPTER 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 1 3/4" NPT | 1 | |
711C3N10 | BOX/ANGLE ADAPTER 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 1 1" NPT | 1 | |
711C3N12 | BOX/ANGLE ADAPTER 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 1 1 1/4" NPT | 1 | |
711C7N05 | BOX/ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 1 1/2" NPT | 1 | |
711C7N07 | BOX/ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 1 3/4" NPT | 1 | |
711C7N10 | BOX/ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 1 1" NPT | 1 | |
711C7N12 | BOX/ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 1 1 1/4" NPT | 1 | |
711C7N15 | BOX/ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 1 1 1/2" NPT | 1 | |
7T1F0N05 | BOX METAL GRAY SIZE 1,2,3 1/2" NPT | 1, 2, 3 | |
7T1F0N07 | BOX METAL GRAY SIZE 1,2,3 3/4" NPT | 1, 2, 3 | |
7T1F0N10 | BOX METAL GRAY SIZE 1,2,3 1" NPT | 1, 2, 3 | |
7T1F0N12 | BOX METAL GRAY SIZE 1,2,3 1 1/4" NPT | 1, 2, 3 |