Elimine Todos Los Filtros
Resultados Del Filtro
TOMACORRIENTES
Comuníquese con el servicio al cliente para conocer las configuraciones que no se muestran.
Seleccione | Números de Parte | Descripción | Amperes | Voltaje | Fases | Rango caballos de fuerza | Protección Ambiental | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63-B4002 | DSN24c TOMACORRIENTES | 10 A | 480 VAC/ VDC | 23P+G | Type 4X & IP69 | |||
63-B4002-352 | DSN24c TOMACORRIENTES | 10 A | 480 VAC/ VDC | 23P+G | Type 4X & IP69 | |||
63-B4002-352-843 | DSN24c TOMACORRIENTES | 10 A | 480 VAC/ VDC | 23P+G | Type 4X & IP69 | |||
63-B4002-375 | DSN24c TOMACORRIENTES | 10 A | 480 VAC/ VDC | 23P+G | Type 4X & IP69 | |||
63-B4002-375-843 | DSN24c TOMACORRIENTES | 10 A | 480 VAC/ VDC | 23P+G | Type 4X & IP69 | |||
63-B4002-843 | DSN24c TOMACORRIENTES | 10 A | 480 VAC/ VDC | 23P+G | Type 4X & IP69 | |||
63-B4002-843-NC | DSN24c TOMACORRIENTES | 10 A | 480 VAC/ VDC | 23P+G | Type 4X & IP69 | |||
63-B4002-NC | DSN24c TOMACORRIENTES | 10 A | 480 VAC/ VDC | 23P+G | Type 4X & IP69 |
CLAVIJA
Comuníquese con el servicio al cliente para conocer las configuraciones que no se muestran.
Seleccione | Números de Parte | Descripción | Amperes | Voltaje | Fases | Rango caballos de fuerza | Protección Ambiental | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63-B8002 | DSN24c CLAVIJA | 10 A | 480 VAC/ VDC | 23P+G | Type 4X & IP69 |
ACCESORIO PARA MANIJA
Seleccione | Números de Parte | Descripción | Tamaño |
---|---|---|---|
512P0D21 | HANDLE w/CABLE RANGE POLY BLUE SIZE 2 .200-.820 in | 2 | |
512P0N05 | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 2 1/2" NPT Apx 0.35-0.52 in | 2 | |
512P0N07 | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 2 3/4" NPT Apx 0.52-0.68 in | 2 | |
512P0N10 | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 2 1" NPT Apx 0.68-0.98 in | 2 | |
512P0N12 | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 2 1 1/4" NPT Apx 0.98-1.47 in | 2 | |
712P0BP6 | HANDLE w/CORD GRIP POLY BLUE SIZE 2 1/2" NPT .350-.520 in | 2 | |
712P0CP5 | HANDLE w/CORD GRIP POLY BLUE SIZE 2 3/4" NPT .520-.680 in | 2 | |
712P0DP4 | HANDLE w/CORD GRIP POLY BLUE SIZE 2 1" NPT .680-.980 in | 2 | |
712P0EP4 | HANDLE w/CORD GRIP POLY BLUE SIZE 2 1" NPT .980-1.260 in | 2 | |
712P0S14 | HANDLE w/CLAMP & BUSHING POLY BLUE SIZE 2 .750-.875 in | 2 | |
712P0S16 | HANDLE w/CLAMP & BUSHING POLY BLUE SIZE 2 .875-1.000 in | 2 | |
712P0S18 | HANDLE w/CLAMP & BUSHING POLY BLUE SIZE 2 1.000-1.125 in | 2 | |
712P0S20 | HANDLE w/CLAMP & BUSHING POLY BLUE SIZE 2 1.125-1.250 in | 2 | |
712P0S22 | HANDLE w/CLAMP & BUSHING POLY BLUE SIZE 2 1.250-1.375 in | 2 |
ACCESORIO PARA ÁNGULO
Seleccione | Números de Parte | Descripción | Tamaño |
---|---|---|---|
512M3 | ANGLE ADAPTER 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 2 | 2 | |
512M7 | ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 2 | 2 | |
592M0 | ANGLE ADAPTER STRAIGHT ADAPTER METAL BLUE SIZE 2 | 2 | |
592M3 | ANGLE ADAPTER 30 DEGREE METAL BLUE SIZE 2 | 2 | |
792M3FS | ANGLE ADAPTER 30 DEGREE METAL BLUE SIZE 2 | 2 |
ACCESORIO CAJA DE CONEXIONES
Seleccione | Números de Parte | Descripción | Tamaño |
---|---|---|---|
512B3N05 | CONDUIT BOX 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 2 1/2" NPT | 2 | |
512B3N07 | CONDUIT BOX 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 2 3/4" NPT | 2 | |
512C7000 | BOX/ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 2 | 2 | |
712C3N05 | BOX/ANGLE ADAPTER 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 2 1/2" NPT | 2 | |
712C3N07 | BOX/ANGLE ADAPTER 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 2 3/4" NPT | 2 | |
712C3N10 | BOX/ANGLE ADAPTER 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 2 1" NPT | 2 | |
712C3N12 | BOX/ANGLE ADAPTER 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 2 1 1/4" NPT | 2 | |
712C7N05 | BOX/ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 2 1/2" NPT | 2 | |
712C7N07 | BOX/ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 2 3/4" NPT | 2 | |
712C7N10 | BOX/ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 2 1" NPT | 2 | |
712C7N12 | BOX/ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 2 1 1/4" NPT | 2 | |
712C7N15 | BOX/ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 2 1 1/2" NPT | 2 | |
7T1F0N05 | BOX METAL GRAY SIZE 1,2,3 1/2" NPT | 1, 2, 3 | |
7T1F0N07 | BOX METAL GRAY SIZE 1,2,3 3/4" NPT | 1, 2, 3 | |
7T1F0N10 | BOX METAL GRAY SIZE 1,2,3 1" NPT | 1, 2, 3 | |
7T1F0N12 | BOX METAL GRAY SIZE 1,2,3 1 1/4" NPT | 1, 2, 3 |