Elimine Todos Los Filtros
Resultados Del Filtro
TOMACORRIENTES
Comuníquese con el servicio al cliente para conocer las configuraciones que no se muestran.
Seleccione | Números de Parte | Descripción | Amperes | Voltaje | Fases | Rango caballos de fuerza | Protección Ambiental | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-64091 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 9P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64091-180 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 9P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64091-375 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 9P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64091-843 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 9P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64091-845 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 9P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64091-A188 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 9P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64091-A188-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 9P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64091-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 9P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64091-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 9P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64100 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 10P | IP54/IP55 | |||
17-64101 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 10P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64101-375-A188-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 10P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64101-843 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 10P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64101-843-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 10P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64101-843-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 10P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64101-845 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 10P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64101-A188 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 10P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64101-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 10P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64101-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 10P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64110 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 11P | IP54/IP55 | |||
17-64111 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 11P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64111-843-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 11P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64111-A188-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 11P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64111-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 11P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64120 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 12P | IP54/IP55 | |||
17-64120-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 12P | IP66 | |||
17-64120-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 12P | IP54/IP55 | |||
17-64121 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 12P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64121-843 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 12P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64121-843-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 12P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64121-A188 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 12P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64121-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 12P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64121-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 12P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64130 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 13P | IP54/IP55 | |||
17-64131 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 13P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64131-843 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 13P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64131-843-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 13P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64131-A188 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 13P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64131-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 13P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64140 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 14P | IP54/IP55 | |||
17-64140-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 14P | IP66 | |||
17-64141 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 14P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64141-180-843-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 14P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64141-375-843 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 14P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64141-375-843-A188 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 14P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64141-375-A188 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 14P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64141-843 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 14P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64141-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 14P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64141-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 14P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64150 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 15P | IP54/IP55 | |||
17-64150-180 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 15P | IP54/IP55 | |||
17-64150-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 15P | IP66 | |||
17-64151 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 15P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64151-180 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 15P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64151-375 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 15P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64151-375-843 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 15P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64151-843 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 15P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64151-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 15P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64160 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 16P | IP54/IP55 | |||
17-64160-843 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 16P | IP54/IP55 | |||
17-64161 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 16P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64161-180 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 16P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64161-375-843 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 16P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64161-375-843-A188 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 16P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64161-375-A188 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 16P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64161-843 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 16P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64161-843-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 16P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64161-845-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 16P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64161-A188 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 16P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64161-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 16P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64161-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 16P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64170 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 17P | IP54/IP55 | |||
17-64170-843-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 17P | IP66/IP67 | |||
17-64171 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 17P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64180 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 18P | IP54/IP55 | |||
17-64180-A188 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 18P | IP54/IP55 | |||
17-64181 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 18P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64181-375 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 18P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64181-375-A188 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 18P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64181-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 18P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64181-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 18P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64190 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 19P | IP54/IP55 | |||
17-64190-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 19P | IP54/IP55 | |||
17-64191 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 19P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64191-180 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 19P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64191-180-375-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 19P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64191-180-843-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 19P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64191-180-A188-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 19P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64191-180-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 19P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64191-375 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 19P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64191-375-843 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 19P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64191-375-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 19P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64191-843 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 19P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64191-843-A188 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 19P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64191-843-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 19P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64191-843-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 19P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64191-A188 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 19P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64191-A188-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 19P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64191-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 19P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64191-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 19P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64200 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 20P | IP54/IP55 | |||
17-64200-180-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 20P | IP66 | |||
17-64200-375-A188-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 20P | IP54/IP55 | |||
17-64200-375-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 20P | IP54/IP55 | |||
17-64200-843 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 20P | IP54/IP55 | |||
17-64200-843-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 20P | IP54/IP55 | |||
17-64200-A188 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 20P | IP54/IP55 | |||
17-64200-A188-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 20P | IP66 | |||
17-64200-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 20P | IP66 | |||
17-64200-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 20P | IP54/IP55 |
CLAVIJA
Comuníquese con el servicio al cliente para conocer las configuraciones que no se muestran.
Seleccione | Números de Parte | Descripción | Amperes | Voltaje | Fases | Rango caballos de fuerza | Protección Ambiental | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-68091 | DN20c CLAVIJA | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 9P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-68091-A188 | DN20c CLAVIJA | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 9P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-68100 | DN20c CLAVIJA | 20 A | 50 V | 10P | IP54/IP55 | |||
17-68100-A188 | DN20c CLAVIJA | 20 A | 50 V | 10P | IP54/IP55 | |||
17-68101 | DN20c CLAVIJA | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 10P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-68101-A188 | DN20c CLAVIJA | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 10P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-68110 | DN20c CLAVIJA | 20 A | 50 V | 11P | IP54/IP55 | |||
17-68111 | DN20c CLAVIJA | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 11P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-68111-A188 | DN20c CLAVIJA | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 11P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-68120 | DN20c CLAVIJA | 20 A | 50 V | 12P | IP54/IP55 | |||
17-68121 | DN20c CLAVIJA | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 12P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-68121-A188 | DN20c CLAVIJA | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 12P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-68130 | DN20c CLAVIJA | 15 A | 50 V | 13P | IP54/IP55 | |||
17-68131 | DN20c CLAVIJA | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 13P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-68131-A188 | DN20c CLAVIJA | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 13P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-68140 | DN20c CLAVIJA | 15 A | 50 V | 14P | IP54/IP55 | |||
17-68141 | DN20c CLAVIJA | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 14P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-68141-A188 | DN20c CLAVIJA | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 14P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-68150 | DN20c CLAVIJA | 15 A | 50 V | 15P | IP54/IP55 | |||
17-68151 | DN20c CLAVIJA | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 15P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-68151-A188 | DN20c CLAVIJA | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 15P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-68160 | DN20c CLAVIJA | 15 A | 50 V | 16P | IP54/IP55 | |||
17-68161 | DN20c CLAVIJA | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 16P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-68161-A188 | DN20c CLAVIJA | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 16P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-68170 | DN20c CLAVIJA | 15 A | 50 V | 17P | IP54/IP55 | |||
17-68170-A188 | DN20c CLAVIJA | 15 A | 50 V | 17P | IP54/IP55 | |||
17-68171 | DN20c CLAVIJA | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 17P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-68180 | DN20c CLAVIJA | 15 A | 50 V | 18P | IP54/IP55 | |||
17-68180-A188 | DN20c CLAVIJA | 15 A | 50 V | 18P | IP54/IP55 | |||
17-68181 | DN20c CLAVIJA | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 18P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-68181-A188 | DN20c CLAVIJA | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 18P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-68190 | DN20c CLAVIJA | 15 A | 50 V | 19P | IP54/IP55 | |||
17-68190-A188 | DN20c CLAVIJA | 15 A | 50 V | 19P | IP54/IP55 | |||
17-68191 | DN20c CLAVIJA | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 19P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-68191-A188 | DN20c CLAVIJA | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 19P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-68200 | DN20c CLAVIJA | 15 A | 50 V | 20P | IP54/IP55 |
ACCESORIO PARA MANIJA
Seleccione | Números de Parte | Descripción | Tamaño |
---|---|---|---|
515P0N07 | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 5 3/4" NPT Apx 0.52-0.68 in | 5 | |
515P0N10 | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 5 1" NPT Apx 0.68-0.98 in | 5 | |
515P0N12 | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 5 1 1/4" NPT Apx 0.98-1.47 in | 5 | |
515P0N15 | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 5 1 1/2" NPT Apx 1.26-1.56 in | 5 | |
555P0D25 | HANDLE SANTOPRENE w/CABLE RANGE POLY BLACK SIZE 5 .708-.984 in | 5 | |
555P0D35 | HANDLE SANTOPRENE w/CABLE RANGE POLY BLACK SIZE 5 .984-1.377 in | 5 | |
555P0D45 | HANDLE SANTOPRENE w/CABLE RANGE POLY BLACK SIZE 5 1.377-1.771 in | 5 | |
595P0N07 | HANDLE w/NPT METAL BLUE SIZE 5 3/4" NPT Apx 0.44-0.81 in | 5 | |
595P0N10 | HANDLE w/NPT METAL BLUE SIZE 5 1" NPT Apx 0.75-1.00 in | 5 | |
595P0N12 | HANDLE w/NPT METAL BLUE SIZE 5 1 1/4" NPT Apx 0.88-1.38 in | 5 | |
595P0N15 | HANDLE w/NPT METAL BLUE SIZE 5 1 1/2" NPT Apx 1.25-1.81 in | 5 | |
595P0N20 | HANDLE w/NPT METAL BLUE SIZE 5 2" NPT Apx 1.69-2.44 in | 5 | |
715P0EP4 | HANDLE w/CORD GRIP POLY BLUE SIZE 5 1 1/4" NPT .980-1.260 in | 5 | |
715P0FP1 | HANDLE w/CORD GRIP POLY BLUE SIZE 5 1 1/2" NPT 1.260-1.560 in | 5 | |
715P0GP2 | HANDLE w/CORD GRIP POLY BLUE SIZE 5 2" NPT 1.520-1.860 in | 5 | |
795P0FS1 | HANDLE w/CORD GRIP METAL BLUE SIZE 5 1 1/2" NPT 1.250-1.375 in | 5 | |
795P0FS2 | HANDLE w/CORD GRIP METAL BLUE SIZE 5 1 1/2" NPT 1.438-1.562 in | 5 | |
795P0FS3 | HANDLE w/CORD GRIP METAL BLUE SIZE 5 1 1/2" NPT 1.562-1.688 in | 5 | |
795P0GS1 | HANDLE w/CORD GRIP METAL BLUE SIZE 5 2" NPT 1.688-1.812 in | 5 |
ACCESORIO PARA ÁNGULO
Seleccione | Números de Parte | Descripción | Tamaño |
---|---|---|---|
595M0 | ANGLE ADAPTER STRAIGHT ADAPTER METAL BLUE SIZE 5 | 5 | |
595M3 | ANGLE ADAPTER 30 DEGREE METAL BLUE SIZE 5 | 5 | |
595M7 | ANGLE ADAPTER 70 DEGREE METAL BLUE SIZE 5 | 5 |
ACCESORIO CAJA DE CONEXIONES
Seleccione | Números de Parte | Descripción | Tamaño |
---|---|---|---|
795C3N12 | BOX/ANGLE ADAPTER 30 DEGREE METAL BLUE SIZE 5 1 1/4" NPT | 5 | |
795C3N15 | BOX/ANGLE ADAPTER 30 DEGREE METAL BLUE SIZE 5 1 1/2" NPT | 5 | |
795C3N20 | BOX/ANGLE ADAPTER 30 DEGREE METAL BLUE SIZE 5 2" NPT | 5 | |
795C3N25 | BOX/ANGLE ADAPTER 30 DEGREE METAL BLUE SIZE 5 2 1/2" NPT | 5 |