Elimine Todos Los Filtros
Resultados Del Filtro

Seleccione | |
---|---|
Números de Parte | 22-1A013-12 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLACK SIZE 1 1/2" NPT .312-.625" |
Tamaño | 1 |
Números de Parte | 22-1A013-34 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLACK SIZE 1 3/4" NPT .438-.812" |
Tamaño | 1 |
Números de Parte | 22-3A013-1 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLACK SIZE 2 1" NPT .660-1.000" |
Tamaño | 2 |
Números de Parte | 22-3A013-114 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLACK SIZE 2 1 1/4" NPT |
Tamaño | 2 |
Números de Parte | 22-3A013-34 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLACK SIZE 2 3/4" NPT .438-.812" |
Tamaño | 2 |
Números de Parte | 22-6A013-1 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLACK SIZE 3 1" NPT .660-1.000" |
Tamaño | 3 |
Números de Parte | 251P0BPA |
Descripción | HANDLE w/CORD GRIP w/CABLE RANGE POLY BLACK SIZE 1 1/2" NPT .240-.470" |
Tamaño | 1 |
Números de Parte | 251P0BPB |
Descripción | HANDLE w/CORD GRIP w/CABLE RANGE POLY BLACK SIZE 1 1/2" NPT .390-.550" |
Tamaño | 1 |
Números de Parte | 251P0CPC |
Descripción | HANDLE w/CORD GRIP w/CABLE RANGE POLY BLACK SIZE 1 3/4" NPT .510-.710" |
Tamaño | 1 |
Números de Parte | 251P0CPD |
Descripción | HANDLE w/CORD GRIP w/CABLE RANGE POLY BLACK SIZE 1 3/4" NPT .350-.630" |
Tamaño | 1 |
Números de Parte | 252P0CPC |
Descripción | HANDLE w/CORD GRIP w/CABLE RANGE POLY BLACK SIZE 2 3/4" NPT .510-.710" |
Tamaño | 2 |
Números de Parte | 252P0CPD |
Descripción | HANDLE w/CORD GRIP w/CABLE RANGE POLY BLACK SIZE 2 3/4" NPT .350-.630" |
Tamaño | 2 |
Números de Parte | 252P0DPE |
Descripción | HANDLE w/CORD GRIP w/CABLE RANGE POLY BLACK SIZE 2 1" NPT .710-.980" |
Tamaño | 2 |
Números de Parte | 252P0DPF |
Descripción | HANDLE w/CORD GRIP w/CABLE RANGE POLY BLACK SIZE 2 1" NPT .510-.790" |
Tamaño | 2 |
Números de Parte | 253P0DPE |
Descripción | HANDLE w/CORD GRIP w/CABLE RANGE POLY BLACK SIZE 3 1" NPT .710-.980" |
Tamaño | 3 |
Números de Parte | 253P0DPF |
Descripción | HANDLE w/CORD GRIP w/CABLE RANGE POLY BLACK SIZE 3 1" NPT .510-.790" |
Tamaño | 3 |
Números de Parte | 253P0DPG |
Descripción | HANDLE w/CORD GRIP w/CABLE RANGE POLY BLACK SIZE 3 M40 .870-1.260" |
Tamaño | 3 |
Números de Parte | 44-3A753-A |
Descripción | HANDLE POLY BLACK SIZE M 0.50-0.63" |
Tamaño | M |
Números de Parte | 44-3A753-B |
Tamaño | M |
Números de Parte | 44-3A753-C |
Tamaño | M |
Números de Parte | 44-3A753-D |
Tamaño | M |
Números de Parte | 44-3A753-E |
Tamaño | M |
Números de Parte | 44-3A783-A |
Tamaño | M |
Números de Parte | 44-3A783-B |
Tamaño | M |
Números de Parte | 44-3A783-C |
Descripción | HANDLE POLY BLACK SIZE M 1.13-1.25" |
Tamaño | M |
Números de Parte | 44-3A783-D |
Tamaño | M |
Números de Parte | 44-4A753-A |
Descripción | HANDLE w/WIRE MESH CORD GRIP POLY BLACK SIZE S .750-.875" |
Tamaño | S |
Números de Parte | 44-4A753-B |
Descripción | HANDLE w/WIRE MESH CORD GRIP POLY BLACK SIZE S .875-1.000" |
Tamaño | S |
Números de Parte | 44-4A753-C |
Descripción | HANDLE w/WIRE MESH CORD GRIP POLY BLACK SIZE S 1.000-1.125" |
Tamaño | S |
Números de Parte | 44-4A753-D |
Tamaño | S |
Números de Parte | 44-4A753-E |
Descripción | HANDLE w/WIRE MESH CORD GRIP POLY BLACK SIZE S 1.250-1.375" |
Tamaño | S |
Números de Parte | 44-4A783-A |
Tamaño | S |
Números de Parte | 44-4A783-B |
Tamaño | S |
Números de Parte | 44-4A783-C |
Tamaño | S |
Números de Parte | 44-4A783-D |
Tamaño | S |
Números de Parte | 453A753 |
Descripción | HANDLE POLY BLACK SIZE M 0.50-1.00" |
Tamaño | M |
Números de Parte | 453A783 |
Descripción | HANDLE POLY BLACK SIZE M 0.70-1.26" |
Tamaño | M |
Números de Parte | 47-3A013-200 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE F IP 66/67 2.000-2.125" |
Tamaño | F |
Números de Parte | 47-3A013-225 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE F IP 66/67 2.125-2.250" |
Tamaño | F |
Números de Parte | 47-3A013-237 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE F IP 66/67 2.250-2.375" |
Tamaño | F |
Números de Parte | 47-3A013-250 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE F IP 66/67 2.375-2.500" |
Tamaño | F |
Números de Parte | 47-3A013-275 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE F IP 66/67 2.500-2.750" |
Tamaño | F |
Números de Parte | 47-3A013-300 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE F IP 66/67 2.750-3.000" |
Tamaño | F |
Números de Parte | 47-3A013-312 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE F IP 66/67 3.000-3.125" |
Tamaño | F |
Números de Parte | 47-3A013-350 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE F IP 66/67 3.350-3.577" |
Tamaño | F |
Números de Parte | 47-3A013-N20 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT w/NPT ADAPTER METAL GRAY SIZE F IP 66/67 60 Hz 2" NPT |
Tamaño | F |
Números de Parte | 47-3A013-N25 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT w/NPT ADAPTER METAL GRAY SIZE F IP 66/67 2 1/2" NPT |
Tamaño | F |
Números de Parte | 47-3A013-N30 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT w/NPT ADAPTER METAL GRAY SIZE F IP 66/67 60 Hz 3" NPT |
Tamaño | F |
Números de Parte | 47-3A913-200 |
Descripción | HANDLE ANGLED STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE F 2.000-2.125" |
Tamaño | F |
Números de Parte | 47-3A913-225 |
Descripción | HANDLE ANGLED STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE F 2.125-2.250" |
Tamaño | F |
Números de Parte | 47-3A913-237 |
Descripción | HANDLE ANGLED STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE F 2.250-2.375" |
Tamaño | F |
Números de Parte | 47-3A913-250 |
Descripción | HANDLE ANGLED STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE F 2.375-2.500" |
Tamaño | F |
Números de Parte | 47-3A913-275 |
Descripción | HANDLE ANGLED STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE F 2.500-2.750" |
Tamaño | F |
Números de Parte | 47-3A913-300 |
Descripción | HANDLE ANGLED STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE F 2.750-3.000" |
Tamaño | F |
Números de Parte | 47-3A913-312 |
Descripción | HANDLE ANGLED STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE F 3.000-3.125" |
Tamaño | F |
Números de Parte | 47-3A913-335 |
Descripción | HANDLE ANGLED STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE F 3.125-3.350" |
Tamaño | F |
Números de Parte | 47-3A913-N20 |
Descripción | HANDLE ANGLED w/NPT ADAPTER METAL GRAY SIZE F 2" NPT |
Tamaño | F |
Números de Parte | 47-3A913-N25 |
Descripción | HANDLE ANGLED w/NPT ADAPTER METAL GRAY SIZE F 2 1/2" NPT |
Tamaño | F |
Números de Parte | 47-3A913-N30 |
Descripción | HANDLE ANGLED w/NPT ADAPTER METAL GRAY SIZE F 3" NPT |
Tamaño | F |
Números de Parte | 49-3A013-200 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE C 2.000-2.125" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-3A013-225 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE C 2.125-2.250" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-3A013-237 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE C 2.250-2.375" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-3A013-250 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE C 2.375-2.500" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-3A013-275 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE C 2.500-2.750" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-3A013-300 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE C 2.750-3.000" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-3A013-312 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE C 3.000-3.125" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-3A013-335 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE C 3.125-3.350" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-3A013-350 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE C 3.350-3.577" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-3A013-N20 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT w/NPT ADAPTER METAL GRAY SIZE C 2" NPT |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-3A013-N25 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT w/NPT ADAPTER METAL GRAY SIZE C 2 1/2" NPT |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-3A013-N30 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT w/NPT ADAPTER METAL GRAY SIZE C 3" NPT |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-3A913-N20 |
Descripción | HANDLE ANGLED w/NPT ADAPTER METAL GRAY SIZE C 2" NPT |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-3A913-N25 |
Descripción | HANDLE ANGLED w/NPT ADAPTER METAL GRAY SIZE C 2 1/2" NPT |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-3A913-N30 |
Descripción | HANDLE ANGLED w/NPT ADAPTER METAL GRAY SIZE C 3" NPT |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-4A013-200 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE C 2.000-2.125" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-4A013-225 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE C 2.125-2.250" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-4A013-237 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE C 2.250-2.375" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-4A013-250 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE C 2.375-2.500" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-4A013-275 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE C 2.500-2.750" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-4A013-300 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE C 2.750-3.000" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-4A013-312 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE C 3.000-3.125" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-4A013-335 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE C 3.125-3.350" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-4A013-350 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE C 3.350-3.577" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-4A013-N20 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT w/NPT ADAPTER METAL GRAY SIZE C 2" NPT |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-4A013-N25 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT w/NPT ADAPTER METAL GRAY SIZE C 2 1/2" NPT |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-4A013-N30 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT w/NPT ADAPTER METAL GRAY SIZE C 3" NPT |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-4A913-N20 |
Descripción | HANDLE ANGLED w/NPT ADAPTER METAL GRAY SIZE C 2" NPT |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-4A913-N25 |
Descripción | HANDLE ANGLED w/NPT ADAPTER METAL GRAY SIZE C 2 1/2" NPT |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-4A913-N30 |
Descripción | HANDLE ANGLED w/NPT ADAPTER METAL GRAY SIZE C 3" NPT |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-6A013-200 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE C 2.000-2.125" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-6A013-237 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE C 2.250-2.370" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-6A013-275 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE C IP 66/67 60 Hz 2.500-2.750" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-6A013-300 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE C 2.750-3.000" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-6A013-312 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE C 3.000-3.125" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-6A013-335 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE C 3.125-3.350" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-6A013-350 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT STANDARD CLAMP w/CABLE RANGE METAL GRAY SIZE C 3.350-3.577" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-6A013-N20 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT w/NPT ADAPTER METAL GRAY SIZE C 2" NPT |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-6A013-N25 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT w/NPT ADAPTER METAL GRAY SIZE C 2 1/2" NPT |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-6A013-N30 |
Descripción | HANDLE STRAIGHT w/NPT ADAPTER METAL GRAY SIZE C 3" NPT |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-6A913-50 |
Descripción | HANDLE ANGLED METAL GRAY SIZE C 1.575"-1.968" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-6A913-60 |
Descripción | HANDLE ANGLED METAL GRAY SIZE C 1.968"-2.362" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-6A913-70 |
Descripción | HANDLE ANGLED METAL GRAY SIZE C 2.362"-2.756" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-6A913-80 |
Descripción | HANDLE ANGLED METAL GRAY SIZE C 2.756"-3.150" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-6A913-90 |
Descripción | HANDLE ANGLED METAL GRAY SIZE C 3.150"-3.543" |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-6A913-N20 |
Descripción | HANDLE ANGLED w/NPT ADAPTER METAL GRAY SIZE C 2" NPT |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-6A913-N25 |
Descripción | HANDLE ANGLED w/NPT ADAPTER METAL GRAY SIZE C 2 1/2" NPT |
Tamaño | C |
Números de Parte | 49-6A913-N30 |
Descripción | HANDLE ANGLED w/NPT ADAPTER METAL GRAY SIZE C 3" NPT |
Tamaño | C |
Números de Parte | 511P0D18 |
Descripción | HANDLE w/CABLE RANGE POLY BLUE SIZE 1 .350-.700" |
Tamaño | 1 |
Números de Parte | 511P0D18443 |
Descripción | HANDLE w/CABLE RANGE SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 1 .350-.700" |
Tamaño | 1 |
Números de Parte | 511P0D21 |
Descripción | HANDLE w/CABLE RANGE POLY BLUE SIZE 1 .200-.820" |
Tamaño | 1 |
Números de Parte | 511P0D21443 |
Descripción | HANDLE w/CABLE RANGE SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 1 .200-.820" |
Tamaño | 1 |
Números de Parte | 511P0N05 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 1 1/2" NPT Apx 0.35-0.52" |
Tamaño | 1 |
Números de Parte | 511P0N05443 |
Descripción | HANDLE w/NPT SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 1 1/2" NPT Apx 0.35-0.52" |
Tamaño | 1 |
Números de Parte | 511P0N07 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 1 3/4" NPT Apx 0.52-0.68" |
Tamaño | 1 |
Números de Parte | 511P0N07443 |
Descripción | HANDLE w/NPT SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 1 3/4" NPT Apx 0.52-0.68" |
Tamaño | 1 |
Números de Parte | 511P0N10 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 1 1" NPT Apx 0.68-0.98" |
Tamaño | 1 |
Números de Parte | 511P0N10443 |
Descripción | HANDLE w/NPT SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 1 1" NPT Apx 0.68-0.98" |
Tamaño | 1 |
Números de Parte | 511P6D18 |
Descripción | HANDLE ANGLED w/CABLE RANGE POLY BLUE SIZE 1 .354-.708" |
Tamaño | 1 |
Números de Parte | 512P0D21 |
Descripción | HANDLE w/CABLE RANGE POLY BLUE SIZE 2 .200-.820" |
Tamaño | 2 |
Números de Parte | 512P0D21443 |
Descripción | HANDLE w/CABLE RANGE SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 2 .200-.820" |
Tamaño | 2 |
Números de Parte | 512P0N05 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 2 1/2" NPT Apx 0.35-0.52" |
Tamaño | 2 |
Números de Parte | 512P0N05443 |
Descripción | HANDLE w/NPT SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 2 1/2" NPT Apx 0.35-0.52" |
Tamaño | 2 |
Números de Parte | 512P0N07 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 2 3/4" NPT Apx 0.52-0.68" |
Tamaño | 2 |
Números de Parte | 512P0N07443 |
Descripción | HANDLE w/NPT SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 2 3/4" NPT Apx 0.52-0.68" |
Tamaño | 2 |
Números de Parte | 512P0N10 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 2 1" NPT Apx 0.68-0.98" |
Tamaño | 2 |
Números de Parte | 512P0N10443 |
Descripción | HANDLE w/NPT SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 2 1" NPT Apx 0.68-0.98" |
Tamaño | 2 |
Números de Parte | 512P0N12 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 2 1 1/4" NPT Apx 0.98-1.47" |
Tamaño | 2 |
Números de Parte | 512P0N12443 |
Descripción | HANDLE w/NPT SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 2 1 1/4" NPT Apx 0.98-1.47" |
Tamaño | 2 |
Números de Parte | 513P0D30 |
Descripción | HANDLE w/CABLE RANGE POLY BLUE SIZE 3 .390-1.180" |
Tamaño | 3 |
Números de Parte | 513P0D30443 |
Descripción | HANDLE w/CABLE RANGE SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 3 .390-1.180" |
Tamaño | 3 |
Números de Parte | 513P0D30473 |
Descripción | HANDLE w/BUILT IN DRAW GRIPS w/CABLE RANGE POLY BLUE SIZE 3 .390-1.180" |
Tamaño | 3 |
Números de Parte | 513P0N05 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 3 1/2" NPT Apx 0.35-0.52" |
Tamaño | 3 |
Números de Parte | 513P0N07 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 3 3/4" NPT Apx 0.52-0.68" |
Tamaño | 3 |
Números de Parte | 513P0N07443 |
Descripción | HANDLE w/NPT SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 3 3/4" NPT Apx 0.52-0.68" |
Tamaño | 3 |
Números de Parte | 513P0N10 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 3 1" NPT Apx 0.68-0.98" |
Tamaño | 3 |
Números de Parte | 513P0N10443 |
Descripción | HANDLE w/NPT SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 3 1" NPT Apx 0.68-0.98" |
Tamaño | 3 |
Números de Parte | 513P0N12 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 3 1 1/4" NPT Apx 0.98-1.47" |
Tamaño | 3 |
Números de Parte | 513P0N12443 |
Descripción | HANDLE w/NPT SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 3 1 1/4" NPT Apx 0.98-1.47" |
Tamaño | 3 |
Números de Parte | 514P0D35 |
Descripción | HANDLE w/CABLE RANGE POLY BLUE SIZE 4 .511-1.377" |
Tamaño | 4 |
Números de Parte | 514P0D35443 |
Descripción | HANDLE w/CABLE RANGE SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 4 .511-1.377" |
Tamaño | 4 |
Números de Parte | 514P0D35473 |
Descripción | HANDLE w/BUILT IN DRAW GRIPS w/CABLE RANGE POLY BLUE SIZE 4 .511-1.377" |
Tamaño | 4 |
Números de Parte | 514P0N05 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 4 1/2" NPT Apx 0.35-0.52" |
Tamaño | 4 |
Números de Parte | 514P0N05443 |
Descripción | HANDLE w/NPT SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 4 1/2" NPT Apx 0.35-0.52" |
Tamaño | 4 |
Números de Parte | 514P0N07 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 4 3/4" NPT Apx 0.52-0.68" |
Tamaño | 4 |
Números de Parte | 514P0N07443 |
Descripción | HANDLE w/NPT SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 4 3/4" NPT Apx 0.52-0.68" |
Tamaño | 4 |
Números de Parte | 514P0N10 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 4 1" NPT Apx 0.68-0.98" |
Tamaño | 4 |
Números de Parte | 514P0N10443 |
Descripción | HANDLE w/NPT SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 4 1" NPT Apx 0.68-0.98" |
Tamaño | 4 |
Números de Parte | 514P0N12 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 4 1 1/4" NPT Apx 0.98-1.47" |
Tamaño | 4 |
Números de Parte | 514P0N12443 |
Descripción | HANDLE w/NPT SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 4 1 1/4" NPT Apx 0.98-1.47" |
Tamaño | 4 |
Números de Parte | 514P0N15 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 4 1 1/2" NPT Apx 1.26-1.56" |
Tamaño | 4 |
Números de Parte | 514P0N15443 |
Descripción | HANDLE w/NPT SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 4 1 1/2" NPT Apx 1.26-1.56" |
Tamaño | 4 |
Números de Parte | 515P0N07 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 5 3/4" NPT Apx 0.52-0.68" |
Tamaño | 5 |
Números de Parte | 515P0N07443 |
Descripción | HANDLE w/NPT SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 5 3/4" NPT Apx 0.52-0.68" |
Tamaño | 5 |
Números de Parte | 515P0N10 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 5 1" NPT Apx 0.68-0.98" |
Tamaño | 5 |
Números de Parte | 515P0N10443 |
Descripción | HANDLE w/NPT SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 5 1" NPT Apx 0.68-0.98" |
Tamaño | 5 |
Números de Parte | 515P0N12 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 5 1 1/4" NPT Apx 0.98-1.47" |
Tamaño | 5 |
Números de Parte | 515P0N12443 |
Descripción | HANDLE w/NPT SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 5 1 1/4" NPT Apx 0.98-1.47" |
Tamaño | 5 |
Números de Parte | 515P0N15 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 5 1 1/2" NPT Apx 1.26-1.56" |
Tamaño | 5 |
Números de Parte | 515P0N15443 |
Descripción | HANDLE w/NPT SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 5 1 1/2" NPT Apx 1.26-1.56" |
Tamaño | 5 |
Números de Parte | 515P0N20 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 5 2" NPT Apx 1.19-2.19" |
Tamaño | 5 |
Números de Parte | 515P0N20443 |
Descripción | HANDLE w/NPT SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 5 2" NPT Apx 1.19-2.19" |
Tamaño | 5 |
Números de Parte | 516P0N10 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 6 1" NPT Apx 0.68-0.98" |
Tamaño | 6 |
Números de Parte | 516P0N12 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 6 1 1/4" NPT Apx 0.98-1.47" |
Tamaño | 6 |
Números de Parte | 516P0N15 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 6 1 1/2" NPT Apx 1.26-1.56" |
Tamaño | 6 |
Números de Parte | 516P0N15443 |
Descripción | HANDLE w/NPT SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 6 1 1/2" NPT Apx 1.26-1.56" |
Tamaño | 6 |
Números de Parte | 516P0N20 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 6 2" NPT Apx 1.19-2.19" |
Tamaño | 6 |
Números de Parte | 516P0N20443 |
Descripción | HANDLE w/NPT SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 6 2" NPT Apx 1.19-2.19" |
Tamaño | 6 |
Números de Parte | 516P0N25 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 6 2 1/2" NPT Apx 1.94-2.44" |
Tamaño | 6 |
Números de Parte | 516P0N25443 |
Descripción | HANDLE w/NPT SELF EJECTING POLY BLUE SIZE 6 2 1/2" NPT Apx 1.94-2.44" |
Tamaño | 6 |
Números de Parte | 552P0D21 |
Descripción | HANDLE w/CABLE RANGE POLY BLACK SIZE 2 .196-.826" |
Tamaño | 2 |
Números de Parte | 552P0D21443 |
Descripción | HANDLE w/CABLE RANGE SELF EJECTING POLY BLACK SIZE 2 .196-.826" |
Tamaño | 2 |
Números de Parte | 552P0N05 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLACK SIZE 2 1/2" NPT Apx 0.35-0.52" |
Tamaño | 2 |
Números de Parte | 552P0N07 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLACK SIZE 2 3/4" NPT Apx 0.52-0.68" |
Tamaño | 2 |
Números de Parte | 552P0N10 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLACK SIZE 2 1" NPT Apx 0.68-0.98" |
Tamaño | 2 |
Números de Parte | 552P0N12 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLACK SIZE 2 1 1/4" NPT Apx 0.98-1.47" |
Tamaño | 2 |
Números de Parte | 553P0D30 |
Descripción | HANDLE w/CABLE RANGE POLY BLACK SIZE 3 .390-1.180" |
Tamaño | 3 |
Números de Parte | 553P0N05 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLACK SIZE 3 1/2" NPT Apx 0.35-0.52" |
Tamaño | 3 |
Números de Parte | 553P0N07 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLACK SIZE 3 3/4" NPT Apx 0.52-0.68" |
Tamaño | 3 |
Números de Parte | 553P0N10 |
Descripción | HANDLE w/NPT POLY BLACK SIZE 3 1" NPT Apx 0.68-0.98" |
Tamaño | 3 |
Números de Parte | 553P0N12 |
