Para otras lineas de producto seleccione desde el filtro a la izquierda
Elimine Todos Los FiltrosResultados Del Filtro
TOMACORRIENTES
Comuníquese con el servicio al cliente para conocer las configuraciones que no se muestran.
Seleccione | Números de Parte | Descripción | Amperes | Voltaje | Fases | Rango caballos de fuerza | Protección Ambiental | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-N4042 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
01-N4042-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
01-N4043 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N4043-142 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N4043-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N4043-NC | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N4045 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 277 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
01-N4047 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
01-N4047-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
01-N4072 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 250 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
01-N4072-142 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 250 VAC | 2P+G | IP55 | |||
01-N4072-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 250 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
01-N4073 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N4073-142 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 250 VAC | 3P+G | IP55 | |||
01-N4073-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 250 VAC | 3P+G | IP66/IP67 | |||
01-N4075 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 125 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
01-N4075-142 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 125 VAC | 1P+N+G | IP55 | |||
01-N4075-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 125 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
01-N4076 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | Type 4X | |||
01-N4076-142 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | IP55 | |||
01-N4076-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | Type 4X | |||
01-N4142 | PN20 TOMACORRIENTES | 15 A | 600 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
01-N4143 | PN20 TOMACORRIENTES | 15 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N4143-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 15 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N4146 | PN20 TOMACORRIENTES | 15 A | 347/600 VAC | 2P+N+G | Type 4X | |||
01-N4147 | PN20 TOMACORRIENTES | 15 A | 347/600 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
01-N4162 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 208 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
01-N4162-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 208 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
01-N4163 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 208 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N4163-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 30 A | 208 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N4165 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
01-N4165-142 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 120 VAC | 1P+N+G | IP55 | |||
01-N4165-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
01-N4165-NC | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
01-N4167 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
01-N4167-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | IP66/IP67 | |||
01-S4042-142 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC | 2P+G | Type 3R | |||
03-A4001 | PN12c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/ VDC | 11P+G | Type 4X & IP69 | |||
03-A4001-142 | PN12c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/ VDC | 11P+G | Type 4X & IP69 | |||
03-A4001-824-300 | PN12c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/ VDC | 11P+G | Type 4X & IP69 | |||
03-A4001-NC | PN12c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/ VDC | 11P+G | Type 4X & IP69 | |||
03-P4041 | PN7c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC | 4P+G | IP66/IP67 | |||
03-P4041-824-300 | PN7c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC | 4P+G | IP66/IP67 | |||
03-P4041-824-300-NC | PN7c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC | 4P+G | IP66/IP67 | |||
03-P4041-NC | PN7c TOMACORRIENTES | 15 A | 600 VAC | 4P+G | IP66/IP67 | |||
03-P4051 | PN7c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC | 5P+G | IP66/IP67 | |||
03-P4051-142 | PN7c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC | 5P+G | IP66/IP67 | |||
03-P4051-824-300 | PN7c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC | 5P+G | IP66/IP67 | |||
03-P4051-NC | PN7c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC | 5P+G | IP66/IP67 | |||
03-P4061 | PN7c TOMACORRIENTES | 15A | 480 VAC | 6P+G | IP66/IP67 | |||
03-P4061-824-300 | PN7c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC | 6P+G | IP66/IP67 | |||
03-P4061-824-300-NC | PN7c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC | 6P+G | IP66/IP67 | |||
03-P4061-NC | PN7c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC | 6P+G | IP66/IP67 | |||
06E4007 | PNCX TOMACORRIENTES | 250 VAC | 4P+G | IP66/IP67/IP69 | ||||
07-04041-SS | PN7c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC | 4P+G | ||||
07-04051-SS | PN7c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC | 5P+G | ||||
07-04061-SS | PN7c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC | 6P+G | ||||
07-A4001 | PN12c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/ VDC | 11P+G | Type 4X & IP69 | |||
07-A4001-824-300 | PN12c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/ VDC | 11P+G | Type 4X & IP69 | |||
07-A4001-SS | PN12c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/ VDC | 11P+G | Type 3R | |||
07-P4041 | PN7c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC | 4P+G | IP66/IP67 | |||
07-P4051 | PN7c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC | 5P+G | IP66/IP67 | |||
07-P4061 | PN7c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC | 6P+G | IP66/IP67 | |||
07-P4061-824-300 | PN7c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC | 6P+G | IP66/IP67 | |||
09-24042-185 | PNHT TOMACORRIENTES | 30 A | 480 VAC | 2P+G | IP44 | |||
09-24043-185 | PNHT TOMACORRIENTES | 30 A | 480 VAC | 3P+G | IP44 | |||
09-24045-185 | PNHT TOMACORRIENTES | 30 A | 277 VAC | 1P+N+G | IP44 | |||
09-24047-185 | PNHT TOMACORRIENTES | 30 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | IP44 | |||
09-24072-185 | PNHT TOMACORRIENTES | 30 A | 250 VAC | 2P+G | IP44 | |||
09-24073-185 | PNHT TOMACORRIENTES | 30 A | 250 VAC | 3P+G | IP44 | |||
09-24075-185 | PNHT TOMACORRIENTES | 30 A | 125 VAC | 1P+N+G | IP44 | |||
09-24076-185 | PNHT TOMACORRIENTES | 30 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | IP44 | |||
09-24077-185 | PNHT TOMACORRIENTES | 30 A | 125/250 VAC | 3P+N+G | IP44 | |||
09-N4042 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
09-N4043 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N4043-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N4043-NC | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N4045 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 277 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
09-N4047 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
09-N4072 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 250 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
09-N4073 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N4073-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N4073-824-300-LC | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X or IP66/IP67 | |||
09-N4075 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 125 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
09-N4076 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | Type 4X | |||
09-N4076-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | Type 4X | |||
09-N4113 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 220 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N4117 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 127-220 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
09-N4142 | PN20 TOMACORRIENTES | 15 A | 600 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
09-N4143 | PN20 TOMACORRIENTES | 15 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N4147 | PN20 TOMACORRIENTES | 15 A | 347/600 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
09-N4162 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 208 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
09-N4163 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 208 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N4165 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
09-N4165-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
09-N4167 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
17-14051 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 5P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14051-843 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 5P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14051-843-HP | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 5P+G | 5 hp | IP66 | ||
17-14051-A188 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 5P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14051-HP | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 5P+G | 5 hp | IP66 | ||
17-14051-NC | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 5P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14060 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 6P | IP54/IP55 | |||
17-14060-843-HP | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 6P | IP66 | |||
17-14060-HP | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 6P | IP66 | |||
17-14060-NC | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 6P | IP54/IP55 | |||
17-14061 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 6P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14061-375-843 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 6P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14061-375-HP | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 6P+G | 5 hp | IP66 | ||
17-14061-375-NC | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 6P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14061-843 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 6P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14061-843-HP | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 6P+G | 5 hp | IP66 | ||
17-14061-845-HP | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 6P+G | 5 hp | IP66 | ||
17-14061-A188 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 6P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14061-HP | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 6P+G | 5 hp | IP66 | ||
17-14061-NC | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 6P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14070 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 7P | IP54/IP55 | |||
17-14070-HP | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 7P | IP66 | |||
17-14070-NC | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 7P | IP54/IP55 | |||
17-14071 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 7P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14071-375 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 7P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14071-375-843 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 7P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14071-375-843-HP | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 7P+G | 5 hp | IP66 | ||
17-14071-843 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 7P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14071-A188 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 7P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14071-HP | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 7P+G | 5 hp | IP66 | ||
17-14071-NC | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 7P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14080 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 8P | IP54/IP55 | |||
17-14080-348-A188 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 8P | IP54/IP55 | |||
17-14080-845 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 8P | IP54/IP55 | |||
17-14080-HP | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 8P | IP66 | |||
17-14081 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 8P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14081-375 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 8P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14081-375-843 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 8P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14081-375-HP | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 8P+G | 5 hp | IP66 | ||
17-14081-375-NC | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 8P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14081-843 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 8P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14081-843-HP | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 8P+G | 5 hp | IP66 | ||
17-14081-843-NC | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 8P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14081-845 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 8P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14081-845-NC | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 8P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14081-A188 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 8P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14081-HP | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 8P+G | 5 hp | IP66 | ||
17-14081-NC | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 8P+G | 5 hp | IP54/IP55 | ||
17-14090 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 9P | IP54/IP55 | |||
17-14090-843 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 9P | IP54/IP55 | |||
17-14090-A188 | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 9P | IP54/IP55 | |||
17-14090-HP | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 9P | IP66 | |||
17-14090-NC | DN9c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 9P | IP54/IP55 | |||
17-64091 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 9P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64091-180 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 9P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64091-375 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 9P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64091-843 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 9P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64091-845 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 9P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64091-A188 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 9P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64091-A188-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 9P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64091-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 9P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64091-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 9P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64100 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 10P | IP54/IP55 | |||
17-64101 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 10P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64101-375-A188-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 10P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64101-843 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 10P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64101-843-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 10P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64101-843-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 10P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64101-845 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 10P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64101-A188 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 10P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64101-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 10P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64101-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 10P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64110 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 11P | IP54/IP55 | |||
17-64111 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 11P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64111-843-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 11P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64111-A188-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 11P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64111-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 11P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64120 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 12P | IP54/IP55 | |||
17-64120-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 12P | IP66 | |||
17-64120-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 50 V | 12P | IP54/IP55 | |||
17-64121 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 12P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64121-843 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 12P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64121-843-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 12P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64121-A188 | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 12P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64121-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 12P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64121-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC/130 VDC | 12P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64130 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 13P | IP54/IP55 | |||
17-64131 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 13P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64131-843 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 13P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64131-843-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 13P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64131-A188 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 13P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64131-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 13P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64140 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 14P | IP54/IP55 | |||
17-64140-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 14P | IP66 | |||
17-64141 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 14P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64141-180-843-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 14P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64141-375-843 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 14P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64141-375-843-A188 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 14P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64141-375-A188 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 14P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64141-843 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 14P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64141-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 14P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64141-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 14P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64150 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 15P | IP54/IP55 | |||
17-64150-180 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 15P | IP54/IP55 | |||
17-64150-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 15P | IP66 | |||
17-64151 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 15P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64151-180 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 15P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64151-375 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 15P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64151-375-843 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 15P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64151-843 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 15P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64151-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 15P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64160 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 16P | IP54/IP55 | |||
17-64160-843 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 16P | IP54/IP55 | |||
17-64161 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 16P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64161-180 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 16P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64161-375-843 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 16P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64161-375-843-A188 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 16P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64161-375-A188 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 16P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64161-843 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 16P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64161-843-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 16P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64161-845-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 16P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64161-A188 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 16P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64161-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 16P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64161-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 16P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64170 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 17P | IP54/IP55 | |||
17-64170-843-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 17P | IP66/IP67 | |||
17-64171 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 17P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64180 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 18P | IP54/IP55 | |||
17-64180-A188 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 18P | IP54/IP55 | |||
17-64181 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 18P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64181-375 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 18P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64181-375-A188 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 18P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64181-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 18P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64181-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 18P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64190 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 19P | IP54/IP55 | |||
17-64190-NC | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 50 V | 19P | IP54/IP55 | |||
17-64191 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 19P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64191-180 | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 19P+G | 3 hp | IP54/IP55 | ||
17-64191-180-375-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 19P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64191-180-843-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 19P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64191-180-A188-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 19P+G | 3 hp | IP66 | ||
17-64191-180-HP | DN20c TOMACORRIENTES | 15 A | 480 VAC/130 VDC | 19P+G | 3 hp | IP66 | ||
