Elimine Todos Los Filtros
Resultados Del Filtro
TOMACORRIENTES
Comuníquese con el servicio al cliente para conocer las configuraciones que no se muestran.
Seleccione | Números de Parte | Descripción | Amperes | Voltaje | Fases | Rango caballos de fuerza | Protección Ambiental | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-N4042 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
01-N4042-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
01-N4043 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N4043-142 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N4043-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N4043-NC | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N4045 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 277 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
01-N4047 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
01-N4047-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
01-N4072 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 250 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
01-N4072-142 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 250 VAC | 2P+G | IP55 | |||
01-N4072-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 250 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
01-N4073 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N4073-142 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 250 VAC | 3P+G | IP55 | |||
01-N4073-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 250 VAC | 3P+G | IP66/IP67 | |||
01-N4075 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 125 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
01-N4075-142 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 125 VAC | 1P+N+G | IP55 | |||
01-N4075-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 125 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
01-N4076 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | Type 4X | |||
01-N4076-142 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | IP55 | |||
01-N4076-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | Type 4X | |||
01-N4142 | PN20 TOMACORRIENTES | 15 A | 600 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
01-N4143 | PN20 TOMACORRIENTES | 15 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N4143-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 15 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N4146 | PN20 TOMACORRIENTES | 15 A | 347/600 VAC | 2P+N+G | Type 4X | |||
01-N4147 | PN20 TOMACORRIENTES | 15 A | 347/600 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
01-N4162 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 208 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
01-N4162-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 208 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
01-N4163 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 208 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N4163-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 30 A | 208 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N4165 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
01-N4165-142 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 120 VAC | 1P+N+G | IP55 | |||
01-N4165-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
01-N4165-NC | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
01-N4167 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
01-N4167-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | IP66/IP67 | |||
01-S4042-142 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC | 2P+G | Type 3R | |||
09-N4042 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
09-N4043 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N4043-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N4043-NC | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N4045 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 277 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
09-N4047 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
09-N4072 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 250 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
09-N4073 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N4073-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N4073-824-300-LC | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X or IP66/IP67 | |||
09-N4075 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 125 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
09-N4076 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | Type 4X | |||
09-N4076-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | Type 4X | |||
09-N4113 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 220 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N4117 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 127-220 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
09-N4142 | PN20 TOMACORRIENTES | 15 A | 600 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
09-N4143 | PN20 TOMACORRIENTES | 15 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N4147 | PN20 TOMACORRIENTES | 15 A | 347/600 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
09-N4162 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 208 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
09-N4163 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 208 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N4165 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
09-N4165-824-300 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
09-N4167 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
01-N8043-001 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N8047-001 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
01-N8072-001 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 250 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
01-N8073-001 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N8075-001 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 125 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
01-N8143-001 | PN20 TOMACORRIENTES | 15 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N8147-001 | PN20 TOMACORRIENTES | 15 A | 347/600 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
01-N8163-001 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 208 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N8165-001 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
01-N8167-001 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
09-N4043-001 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N4072-001 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 250 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
09-N4163-001 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 208 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N4163-001-NC | PN20 CLAVIJA | 20 A | 208 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N8043-001 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N8047-001 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | IP66/IP67 | |||
09-N8072-001 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 250 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
09-N8075-001 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 125 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
09-N8143-001 | PN20 TOMACORRIENTES | 15 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N8163-001 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 208 VAC | 3P+G | IP66/IP67 | |||
09-N8165-001 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
09-N8167-001 | PN20 TOMACORRIENTES | 20 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 4X |
CLAVIJA
Comuníquese con el servicio al cliente para conocer las configuraciones que no se muestran.
Seleccione | Números de Parte | Descripción | Amperes | Voltaje | Fases | Rango caballos de fuerza | Protección Ambiental | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-N8042 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 480 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
01-N8043 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N8045 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 277 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
01-N8047 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
01-N8072 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 250 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
01-N8073 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N8075 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 125 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
01-N8076 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | Type 4X | |||
01-N8093 | PN CLAVIJA | 15 A | 500 VAC | 3P+G | IP66/IP67 | |||
01-N8142 | PN20 CLAVIJA | 15 A | 600 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
01-N8143 | PN20 CLAVIJA | 15 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N8147 | PN20 CLAVIJA | 15 A | 347/600 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
01-N8162 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 208 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
01-N8163 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 208 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N8165 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
01-N8167 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
09-N8042 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 480 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
09-N8043 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N8045 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 277 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
09-N8047 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
09-N8072 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 250 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
09-N8073 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N8075 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 125 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
09-N8076 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | Type 4X | |||
09-N8113 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 220 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N8117 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 127-220 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
09-N8142 | PN20 CLAVIJA | 15 A | 600 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
09-N8143 | PN20 CLAVIJA | 15 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N8147 | PN20 CLAVIJA | 15 A | 347/600 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
09-N8162 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 208 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
09-N8163 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 208 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N8165 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
09-N8167 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
01-N4043-001 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N4043-001-824-300 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N4047-001 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
01-N4072-001 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 250 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
01-N4073-001 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N4073-001-142 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 250 VAC | 3P+G | IP55 | |||
01-N4073-001-824-300 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N4075-001 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 125 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
01-N4143-001 | PN20 CLAVIJA | 15 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N4147-001 | PN20 CLAVIJA | 15 A | 347/600 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
01-N4163-001 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 208 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
01-N4165-001 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
01-N4165-001-824-300 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
01-N4167-001 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
09-N4047-001 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | IP66/IP67 | |||
09-N4075-001-824-300 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 125 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
09-N4143-001 | PN20 CLAVIJA | 15 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
09-N4165-001 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
09-N4167-001 | PN20 CLAVIJA | 20 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 4X |
ACCESORIO PARA MANIJA
Seleccione | Números de Parte | Descripción | Tamaño |
---|---|---|---|
511P0D18 | HANDLE w/CABLE RANGE POLY BLUE SIZE 1 .350-.700 in | 1 | |
511P0N05 | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 1 1/2" NPT Apx 0.35-0.52 in | 1 | |
511P0N07 | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 1 3/4" NPT Apx 0.52-0.68 in | 1 | |
511P0N10 | HANDLE w/NPT POLY BLUE SIZE 1 1" NPT Apx 0.68-0.98 in | 1 | |
511P6D18 | HANDLE ANGLED w/CABLE RANGE POLY BLUE SIZE 1 .354-.708 in | 1 | |
711P0BP6 | HANDLE w/CORD GRIP POLY BLUE SIZE 1 1/2" NPT .350-.520 in | 1 | |
711P0CP5 | HANDLE w/CORD GRIP POLY BLUE SIZE 1 3/4" NPT .520-.680 in | 1 | |
711P0DP4 | HANDLE w/CORD GRIP POLY BLUE SIZE 1 1" NPT .680-.980 in | 1 | |
751P9N05 | HANDLE w/NPT POLY GRAY SIZE 1 1/2" NPT | 1 | |
751P9N07 | HANDLE w/NPT POLY GRAY SIZE 1 3/4" NPT Apx 0.52-0.68 in | 1 | |
751P9N10 | HANDLE w/NPT POLY GRAY SIZE 1 1" NPT Apx 0.68-0.98 in | 1 | |
791P0BS3 | HANDLE w/CORD GRIP METAL BLUE SIZE 1 1/2" NPT .438-.500 in | 1 | |
791P0BS4 | HANDLE w/CORD GRIP METAL BLUE SIZE 1 1/2" NPT .500-.562 in | 1 | |
791P0CS1 | HANDLE w/CORD GRIP METAL BLUE SIZE 1 3/4" NPT .562-.625" | 1 | |
791P0CS4 | HANDLE w/CORD GRIP METAL BLUE SIZE 1 3/4" NPT .625-.750" | 1 | |
791P0DS1 | HANDLE w/CORD GRIP METAL BLUE SIZE 1 1" NPT .750-.875 in | 1 | |
791P0DS3 | HANDLE w/CORD GRIP METAL BLUE SIZE 1 1" NPT .875-1.000 in | 1 |
ACCESORIO PARA ÁNGULO
Seleccione | Números de Parte | Descripción | Tamaño |
---|---|---|---|
511M3 | ANGLE ADAPTER 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 1 | 1 | |
511M7 | ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 1 | 1 | |
591M0 | ANGLE ADAPTER STRAIGHT ADAPTER METAL BLUE SIZE 1 | 1 | |
591M4 | ANGLE ADAPTER 45 DEGREE METAL BLUE SIZE 1 | 1 | |
791M3FS | ANGLE ADAPTER 30 DEGREE METAL BLUE SIZE 1 | 1 |
ACCESORIO CAJA DE CONEXIONES
Seleccione | Números de Parte | Descripción | Tamaño |
---|---|---|---|
511B0N05 | BOX POLY BLUE SIZE 1 1/2" NPT | 1 | |
511B0N07 | BOX POLY BLUE SIZE 1 3/4" NPT | 1 | |
511B3N05 | CONDUIT BOX 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 1 1/2" NPT | 1 | |
511B3N07 | CONDUIT BOX 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 1 3/4" NPT | 1 | |
511C7000 | BOX/ANGLE ADAPTER 70 DEGREE POLY BLUE SIZE 1 | 1 | |
711C3N05 | BOX/ANGLE ADAPTER 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 1 1/2" NPT | 1 | |
711C3N07 | BOX/ANGLE ADAPTER 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 1 3/4" NPT | 1 | |
711C3N10 | BOX/ANGLE ADAPTER 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 1 1" NPT | 1 | |
711C3N12 | BOX/ANGLE ADAPTER 30 DEGREE POLY BLUE SIZE 1 1 1/4" NPT | 1 | |
791C4N05 | BOX/ANGLE ADAPTER 45 DEGREE METAL BLUE SIZE 1 1/2" NPT | 1 | |
791C4N07 | BOX/ANGLE ADAPTER 45 DEGREE METAL BLUE SIZE 1 3/4" NPT | 1 | |
791C4N10 | BOX/ANGLE ADAPTER 45 DEGREE METAL BLUE SIZE 1 1" NPT | 1 | |
791C4N12 | BOX/ANGLE ADAPTER 45 DEGREE METAL BLUE SIZE 1 1 1/4" NPT | 1 | |
7T1F0N05 | BOX METAL GRAY SIZE 1,2,3 1/2" NPT | 1, 2, 3 | |
7T1F0N07 | BOX METAL GRAY SIZE 1,2,3 3/4" NPT | 1, 2, 3 | |
7T1F0N10 | BOX METAL GRAY SIZE 1,2,3 1" NPT | 1, 2, 3 | |
7T1F0N12 | BOX METAL GRAY SIZE 1,2,3 1 1/4" NPT | 1, 2, 3 |