Elimine Todos Los Filtros
Resultados Del Filtro
TOMACORRIENTES
Comuníquese con el servicio al cliente para conocer las configuraciones que no se muestran.
Seleccione | Números de Parte | Descripción | Amperes | Voltaje | Fases | Rango caballos de fuerza | Protección Ambiental | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-14172-K07 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 250 VAC | 2P+G | Type 3R | |||
31-14172-K07-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 250 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
31-14172-K07-843 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 250 VAC | 2P+G | Type 3R | |||
31-14172-K07-843-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 250 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
31-14172-K07-972 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 250 VAC | 2P+G | Type 3R | |||
31-14172-K07-NC | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 250 VAC | 2P+G | Type 3R | |||
31-14173-K07 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 250 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14173-K07-270 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 250 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14173-K07-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-14173-K07-843 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 250 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14173-K07-843-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-14173-K07-972 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 250 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14173-K07-NC | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 250 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14175-K07 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 125 VAC | 1P+N+G | Type 3R | |||
31-14175-K07-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 125 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
31-14175-K07-NC | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 125 VAC | 1P+N+G | Type 3R | |||
31-14176-K07 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | Type 3R | |||
31-14176-K07-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | Type 4X | |||
31-14176-K07-843 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | Type 3R | |||
31-14176-K07-NC | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | Type 3R | |||
31-14177-K07-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 125/250 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
31-14182-K14 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 600 VAC | 2P+G | Type 3R | |||
31-14182-K14-NC | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 600 VAC | 2P+G | Type 3R | |||
31-14183-K14 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 600 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14183-K14-270 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 600 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14183-K14-375-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-14183-K14-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-14183-K14-843 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 600 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14183-K14-972 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 600 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14183-K14-972-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-14183-K14-972-NC | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 600 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14183-K14-NC | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 600 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14187-K14 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 347/600 VAC | 3P+N+G | Type 3R | |||
31-14187-K14-375-843-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 347/600 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
31-14187-K14-972 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 347/600 VAC | 3P+N+G | Type 3R | |||
31-14232-K16 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 208 VAC | 2P+G | Type 3R | |||
31-14232-K16-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 208 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
31-14232-K16-843 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 208 VAC | 2P+G | Type 3R | |||
31-14232-K16-NC | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 208 VAC | 2P+G | Type 3R | |||
31-14233-K16 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 208 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14233-K16-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 208 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-14233-K16-824 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 208 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14233-K16-843 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 208 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14233-K16-NC | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 208 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14235-K16 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 3R | |||
31-14235-K16-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
31-14235-K16-843-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
31-14235-K16-972 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 3R | |||
31-14235-K16-972-843 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 3R | |||
31-14235-K16-972-843-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
31-14235-K16-NC | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 3R | |||
31-14236-K16 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 120/208 VAC | 2P+N+G | Type 3R | |||
31-14237-K16 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 3R | |||
31-14237-K16-375-843 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 3R | |||
31-14237-K16-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
31-14237-K16-843-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
31-14237-K16-NC | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 3R | |||
31-14242-K04 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 480 VAC | 2P+G | Type 3R | |||
31-14242-K04-972 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 480 VAC | 2P+G | Type 3R | |||
31-14243-K04 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 480 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14243-K04-270 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 480 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14243-K04-375 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 480 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14243-K04-375-843 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 480 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14243-K04-375-843-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-14243-K04-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-14243-K04-824 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 480 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14243-K04-843 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 480 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14243-K04-843-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-14243-K04-843-NC | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 480 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14243-K04-845 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 480 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14243-K04-972 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 480 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14243-K04-972-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-14243-K04-972-843 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 480 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14243-K04-972-843-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-14243-K04-972-NC | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 480 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14243-K04-NC | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 480 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-14245-K04 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 277 VAC | 1P+N+G | Type 3R | |||
31-14245-K04-972-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 277 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
31-14247-K04 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | Type 3R | |||
31-14247-K04-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
31-14247-K04-843 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | Type 3R | |||
31-14247-K04-972 | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | Type 3R | |||
31-14247-K04-972-4X | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
31-14247-K04-NC | DR30 TOMACORRIENTES | 30 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | Type 3R | |||
31-34172-K07 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 250 VAC | 2P+G | Type 3R | |||
31-34172-K07-972 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 250 VAC | 2P+G | Type 3R | |||
31-34173-K07 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 250 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34173-K07-4X | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-34173-K07-843 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 250 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34173-K07-843-4X | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-34173-K07-972 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 250 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34173-K07-972-NC | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 250 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34173-K07-973 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 250 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34173-K07-974 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 250 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34173-K07-NC | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 250 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34175-K07 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 125 VAC | 1P+N+G | Type 3R | |||
31-34175-K07-4X | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 125 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
31-34176-K07 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | Type 3R | |||
31-34176-K07-4X | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | Type 4X | |||
31-34176-K07-843 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | Type 3R | |||
31-34176-K07-972 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | Type 3R | |||
31-34176-K07-NC | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | Type 3R | |||
31-34177-K07 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 125/250 VAC | 3P+N+G | Type 3R | |||
31-34177-K07-4X | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 125/250 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
31-34182-K14 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 600 VAC | 2P+G | Type 3R | |||
31-34182-K14-NC | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 600 VAC | 2P+G | Type 3R | |||
31-34183-K14 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 600 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34183-K14-4X | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-34183-K14-843 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 600 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34183-K14-972 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 600 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34183-K14-972-4X | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-34183-K14-973 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 600 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34183-K14-NC | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 600 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34187-K14 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 347/600 VAC | 3P+N+G | Type 3R | |||
31-34187-K14-375 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 347/600 VAC | 3P+N+G | Type 3R | |||
31-34187-K14-4X | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 347/600 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
31-34187-K14-843 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 347/600 VAC | 3P+N+G | Type 3R | |||
31-34187-K14-973 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 347/600 VAC | 3P+N+G | Type 3R | |||
31-34232-K16 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 208 VAC | 2P+G | Type 3R | |||
31-34232-K16-843 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 208 VAC | 2P+G | Type 3R | |||
31-34232-K16-843-NC | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 208 VAC | 2P+G | Type 3R | |||
31-34232-K16-NC | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 208 VAC | 2P+G | Type 3R | |||
31-34233-K16 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 208 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34233-K16-4X | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 208 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-34233-K16-843 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 208 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34233-K16-972 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 208 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34233-K16-974-4X | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 208 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-34233-K16-NC | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 208 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34235-K16 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 3R | |||
31-34235-K16-4X | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
31-34235-K16-843 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 3R | |||
31-34237-K16 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 3R | |||
31-34237-K16-375-843-4X | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
31-34237-K16-4X | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
31-34237-K16-843 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 3R | |||
31-34237-K16-843-NC | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 3R | |||
31-34237-K16-NC | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 3R | |||
31-34242-K04 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 480 VAC | 2P+G | Type 3R | |||
31-34242-K04-375-4X | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 480 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
31-34242-K04-NC | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 480 VAC | 2P+G | Type 3R | |||
31-34243-K04 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 480 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34243-K04-375 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 480 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34243-K04-375-843-NC | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 480 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34243-K04-4X | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-34243-K04-843 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 480 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34243-K04-843-4X | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-34243-K04-843-NC | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 480 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34243-K04-845 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 480 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34243-K04-972 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 480 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34243-K04-972-4X | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-34243-K04-972-843 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 480 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34243-K04-972-843-4X | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-34243-K04-973 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 480 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34243-K04-973-843-NC | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 480 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34243-K04-973-NC | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 480 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34243-K04-974 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 480 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34243-K04-974-4X | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-34243-K04-NC | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 480 VAC | 3P+G | Type 3R | |||
31-34245-K04 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 277 VAC | 1P+N+G | Type 3R | |||
31-34245-K04-843 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 277 VAC | 1P+N+G | Type 3R | |||
31-34247-K04 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | Type 3R | |||
31-34247-K04-4X | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | ||||
31-34247-K04-843 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | Type 3R | |||
31-34247-K04-843-4X | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
31-34247-K04-974 | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | Type 3R | |||
31-34247-K04-NC | DR50 TOMACORRIENTES | 50 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | Type 3R | |||
31-64172-K07 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 250 VAC | 2P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64172-K07-824 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 250 VAC | 2P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64172-K07-NC | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 250 VAC | 2P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64173-K07 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64173-K07-263 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64173-K07-843 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64173-K07-843-NC | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64173-K07-972 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64173-K07-NC | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64175-K07 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 125 VAC | 1P+N+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64176-K07 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64176-K07-375-843 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64176-K07-843 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64176-K07-972 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64176-K07-NC | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64177-K07 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 125/250 VAC | 3P+N+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64182-K14 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 600 VAC | 2P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64182-K14-263 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 600 VAC | 2P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64182-K14-270 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 600 VAC | 2P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64182-K14-NC | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 600 VAC | 2P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64183-K14 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64183-K14-263 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64183-K14-270 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64183-K14-843 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64183-K14-843-NC | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64183-K14-972 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64183-K14-NC | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64187-K14 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 347/600 VAC | 3P+N+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64187-K14-972 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 347/600 VAC | 3P+N+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64232-K16 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 208 VAC | 2P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64232-K16-NC | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 208 VAC | 2P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64233-K16 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 208 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64233-K16-972 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 208 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64233-K16-NC | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 208 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64235-K16 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 120 VAC | 1P+N+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64236-K16 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 120/208 VAC | 2P+N+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64237-K16 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64237-K16-263 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64237-K16-375-843-NC | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64237-K16-843 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64237-K16-843-NC | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64237-K16-NC | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 120/208 VAC | 3P+N+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64242-K04 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 480 VAC | 2P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64242-K04-843 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 480 VAC | 2P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64242-K04-NC | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 480 VAC | 2P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64243-K04 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64243-K04-263 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64243-K04-263-NC | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64243-K04-264 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64243-K04-375 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64243-K04-824 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64243-K04-824-NC | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64243-K04-843 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64243-K04-845 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64243-K04-972 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64243-K04-972-375-843 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64243-K04-972-843 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64243-K04-NC | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 480 VAC | 3P+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64245-K04 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 277 VAC | 1P+N+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64247-K04 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64247-K04-972 | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | Type 4X & IP69 | |||
31-64247-K04-NC | DR100 TOMACORRIENTES | 100 A | 277/480 VAC | 3P+N+G | Type 4X & IP69 | |||
31-94172-K07 | DR150 TOMACORRIENTES | 150 A | 250 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
31-94173-K07 | DR150 TOMACORRIENTES | 150 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-94173-K07-262 | DR150 TOMACORRIENTES | 150 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-94173-K07-262-375 | DR150 TOMACORRIENTES | 150 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-94173-K07-263 | DR150 TOMACORRIENTES | 150 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-94173-K07-375 | DR150 TOMACORRIENTES | 150 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-94173-K07-843-NC | DR150 TOMACORRIENTES | 150 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-94173-K07-976 | DR150 TOMACORRIENTES | 150 A | 250 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-94175-K07 | DR150 TOMACORRIENTES | 150 A | 125 VAC | 1P+N+G | Type 4X | |||
31-94176-K07 | DR150 TOMACORRIENTES | 150 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | Type 4X | |||
31-94176-K07-NC | DR150 TOMACORRIENTES | 150 A | 125/250 VAC | 2P+N+G | IP66/IP67 | |||
31-94177-K07 | DR150 TOMACORRIENTES | 150 A | 125/250 VAC | 3P+N+G | Type 4X | |||
31-94182-K14 | DR150 TOMACORRIENTES | 150 A | 600 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
31-94182-K14-262 | DR150 TOMACORRIENTES | 150 A | 600 VAC | 2P+G | Type 4X | |||
31-94183-K14 | DR150 TOMACORRIENTES | 150 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
31-94183-K14-262 | DR150 TOMACORRIENTES | 150 A | 600 VAC | 3P+G | Type 4X | |||
