The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

TOMACORRIENTES
Comuníquese con el servicio al cliente para conocer las configuraciones que no se muestran.
| Seleccione |
Números de Parte |
Descripción |
Amperes |
Voltaje |
Fases |
Rango caballos de fuerza |
Protección Ambiental |
| 44-4300M | SP CONNECTOR SP CONNECTOR POLY BLACK SIZE S IP 66/67 NEGATIVE 600 A 600 VDC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VDC | NEGATIVE | | IP66/IP67 |
| 44-4300P | SP CONNECTOR SP CONNECTOR POLY BLACK SIZE S IP 66/67 POSITIVE 600 A 600 VDC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VDC | POSITIVE | | IP66/IP67 |
| 44-44001-P80 | SP TOMACORRIENTES SP RECEPTACLE POLY BLACK SIZE S IP 66/67 L1 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | L1 | | IP66/IP67 |
| 44-44002-P80 | SP TOMACORRIENTES SP RECEPTACLE POLY BLACK SIZE S IP 66/67 L2 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | L2 | | IP66/IP67 |
| 44-44003-P80 | SP TOMACORRIENTES SP RECEPTACLE POLY BLACK SIZE S IP 66/67 L3 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | L3 | | IP66/IP67 |
| 44-4400M | SP TOMACORRIENTES SP RECEPTACLE POLY BLACK SIZE S IP 66/67 NEGATIVE 600 A 600 VDC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VDC | NEGATIVE | | IP66/IP67 |
| 44-4400N-P80 | SP TOMACORRIENTES SP RECEPTACLE POLY BLACK SIZE S IP 66/67 N 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | N | | IP66/IP67 |
| 44-4400P | SP TOMACORRIENTES SP RECEPTACLE POLY BLACK SIZE S IP 66/67 POSITIVE 600 A 600 VDC +2 AUX | 600 A | 600 VDC | POSITIVE | | IP66/IP67 |
| 44-4400T-P80 | SP TOMACORRIENTES SP RECEPTACLE POLY BLACK SIZE S IP 66/67 G 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | G | | IP66/IP67 |
| 44-4700M | SP RECEPTACLE/ANGLE ADAPTER SP RECEPTACLE/ANGLE ADAPTER POLY BLACK SIZE S IP 66/67 NEGATIVE 600 A 600 VDC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VDC | NEGATIVE | | IP66/IP67 |
| 44-4700P | SP RECEPTACLE/ANGLE ADAPTER SP RECEPTACLE/ANGLE ADAPTER POLY BLACK SIZE S IP 66/67 POSITIVE 600 A 600 VDC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VDC | POSITIVE | | IP66/IP67 |
Vea Mas

CLAVIJA
Comuníquese con el servicio al cliente para conocer las configuraciones que no se muestran.
| Seleccione |
Números de Parte |
Descripción |
Amperes |
Voltaje |
Fases |
Rango caballos de fuerza |
Protección Ambiental |
| 44-4100M | SP PLUG SP PLUG POLY BLACK SIZE S IP 66/67 NEGATIVE 600 A 600 VDC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VDC | NEGATIVE | | IP66/IP67 |
| 44-4100P | SP PLUG SP PLUG POLY BLACK SIZE S IP 66/67 POSITIVE 600 A 600 VDC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VDC | POSITIVE | | IP66/IP67 |
| 44-48001-P80 | SP CLAVIJA SP INLET POLY BLACK SIZE S IP 66/67 L1 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | L1 | | IP66/IP67 |
| 44-48002-P80 | SP CLAVIJA SP INLET POLY BLACK SIZE S IP 66/67 L2 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | L2 | | IP66/IP67 |
| 44-48003-P80 | SP CLAVIJA SP INLET POLY BLACK SIZE S IP 66/67 L3 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | L3 | | IP66/IP67 |
| 44-4800M | SP CLAVIJA SP INLET POLY BLACK SIZE S IP 66/67 NEGATIVE 600 A 600 VDC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VDC | NEGATIVE | | IP66/IP67 |
| 44-4800N-P80 | SP CLAVIJA SP INLET POLY BLACK SIZE S IP 66/67 N 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | N | | IP66/IP67 |
| 44-4800P | SP CLAVIJA SP INLET POLY BLACK SIZE S IP 66/67 POSITIVE 600 A 600 VDC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VDC | POSITIVE | | IP66/IP67 |
| 44-4800T-P80 | SP CLAVIJA SP INLET POLY BLACK SIZE S IP 66/67 G 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | G | | IP66/IP67 |
| 44-4900M | SP INLET/ANGLE ADAPTER SP INLET/ANGLE ADAPTER POLY BLACK SIZE S IP 66/67 NEGATIVE 600 A 600 VDC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VDC | NEGATIVE | | IP66/IP67 |
| 44-4900P | SP INLET/ANGLE ADAPTER SP INLET/ANGLE ADAPTER POLY BLACK SIZE S IP 66/67 POSITIVE 600 A 600 VDC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VDC | POSITIVE | | IP66/IP67 |
| 454100M5C | SP PLUG SP PLUG POLY BLACK SIZE S IP 66/67 NEGATIVE 700 A 1500 VDC 60 Hz +2 AUX 1.000-1.125" | 700 A | 1500 VDC | NEGATIVE | | IP66/IP67 |
| 454100P5C | SP PLUG SP PLUG POLY BLACK SIZE S IP 66/67 POSITIVE 700 A 1500 VDC 60 Hz +2 AUX 1.000-1.125" | 700 A | 1500 VDC | POSITIVE | | IP66/IP67 |
Vea Mas

INLET/ANGLE ADAPTER
Comuníquese con el servicio al cliente para conocer las configuraciones que no se muestran.
| Seleccione |
Números de Parte |
Descripción |
Amperes |
Voltaje |
Fases |
Rango caballos de fuerza |
Protección Ambiental |
| 44-49001-P80 | SP INLET/ANGLE ADAPTER SP INLET/ANGLE ADAPTER POLY BLACK SIZE S IP 66/67 L1 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | L1 | | IP66/IP67 |
| 44-49002-P80 | SP INLET/ANGLE ADAPTER SP INLET/ANGLE ADAPTER POLY BLACK SIZE S IP 66/67 L2 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | L2 | | IP66/IP67 |
| 44-49003-P80 | SP INLET/ANGLE ADAPTER SP INLET/ANGLE ADAPTER POLY BLACK SIZE S IP 66/67 L3 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | L3 | | IP66/IP67 |
| 44-4900N-P80 | SP INLET/ANGLE ADAPTER SP INLET/ANGLE ADAPTER POLY BLACK SIZE S IP 66/67 N 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | N | | IP66/IP67 |
| 44-4900T-P80 | SP INLET/ANGLE ADAPTER SP INLET/ANGLE ADAPTER POLY BLACK SIZE S IP 66/67 G 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | G | | IP66/IP67 |

RECEPTACLE/ANGLE ADAPTER
Comuníquese con el servicio al cliente para conocer las configuraciones que no se muestran.
| Seleccione |
Números de Parte |
Descripción |
Amperes |
Voltaje |
Fases |
Rango caballos de fuerza |
Protección Ambiental |
| 44-47001-P80 | SP RECEPTACLE/ANGLE ADAPTER SP RECEPTACLE/ANGLE ADAPTER POLY BLACK SIZE S IP 66/67 L1 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | L1 | | IP66/IP67 |
| 44-47002-P80 | SP RECEPTACLE/ANGLE ADAPTER SP RECEPTACLE/ANGLE ADAPTER POLY BLACK SIZE S IP 66/67 L2 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | L2 | | IP66/IP67 |
| 44-47003-P80 | SP RECEPTACLE/ANGLE ADAPTER SP RECEPTACLE/ANGLE ADAPTER POLY BLACK SIZE S IP 66/67 L3 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | L3 | | IP66/IP67 |
| 44-4700N-P80 | SP RECEPTACLE/ANGLE ADAPTER SP RECEPTACLE/ANGLE ADAPTER POLY BLACK SIZE S IP 66/67 N 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | N | | IP66/IP67 |
| 44-4700T-P80 | SP RECEPTACLE/ANGLE ADAPTER SP RECEPTACLE/ANGLE ADAPTER POLY BLACK SIZE S IP 66/67 G 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | G | | IP66/IP67 |

CONNECTOR
Comuníquese con el servicio al cliente para conocer las configuraciones que no se muestran.
| Seleccione |
Números de Parte |
Descripción |
Amperes |
Voltaje |
Fases |
Rango caballos de fuerza |
Protección Ambiental |
| 44-43001-P80 | SP CONNECTOR SP CONNECTOR POLY BLACK SIZE S IP 66/67 L1 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | L1 | | IP66/IP67 |
| 44-43002-P80 | SP CONNECTOR SP CONNECTOR POLY BLACK SIZE S IP 66/67 L2 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | L2 | | IP66/IP67 |
| 44-43003-P80 | SP CONNECTOR SP CONNECTOR POLY BLACK SIZE S IP 66/67 L3 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | L3 | | IP66/IP67 |
| 44-4300N-P80 | SP CONNECTOR SP CONNECTOR POLY BLACK SIZE S IP 66/67 N 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | N | | IP66/IP67 |
| 44-4300T-P80 | SP CONNECTOR SP CONNECTOR POLY BLACK SIZE S IP 66/67 G 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | G | | IP66/IP67 |

PLUG
Comuníquese con el servicio al cliente para conocer las configuraciones que no se muestran.
| Seleccione |
Números de Parte |
Descripción |
Amperes |
Voltaje |
Fases |
Rango caballos de fuerza |
Protección Ambiental |
| 44-41001-P80 | SP PLUG SP PLUG POLY BLACK SIZE S IP 66/67 L1 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | L1 | | IP66/IP67 |
| 44-41002-P80 | SP PLUG SP PLUG POLY BLACK SIZE S IP 66/67 L2 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | L2 | | IP66/IP67 |
| 44-41003-P80 | SP PLUG SP PLUG POLY BLACK SIZE S IP 66/67 L3 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | L3 | | IP66/IP67 |
| 44-4100N-P80 | SP PLUG SP PLUG POLY BLACK SIZE S IP 66/67 N 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | N | | IP66/IP67 |
| 44-4100T-P80 | SP PLUG SP PLUG POLY BLACK SIZE S IP 66/67 G 600 A 600 VAC 60 Hz +2 AUX | 600 A | 600 VAC | G | | IP66/IP67 |

ACCESORIO PARA MANIJA
| Seleccione |
Números de Parte |
Descripción |
Tamaño |
|
44-4A753-A |
HANDLE w/WIRE MESH CORD GRIP POLY BLACK SIZE S .750-.875" |
S |
|
44-4A753-B |
HANDLE w/WIRE MESH CORD GRIP POLY BLACK SIZE S .875-1.000" |
S |
|
44-4A753-C |
HANDLE w/WIRE MESH CORD GRIP POLY BLACK SIZE S 1.000-1.125" |
S |
|
44-4A753-D |
HANDLE w/WIRE MESH CORD GRIP POLY BLACK SIZE S 1.125-1.250" |
S |
|
44-4A753-E |
HANDLE w/WIRE MESH CORD GRIP POLY BLACK SIZE S 1.250-1.375" |
S |
|
44-4A783-A |
|
S |
|
44-4A783-B |
|
S |
|
44-4A783-C |
|
S |
|
44-4A783-D |
|
S |
Vea Mas

ACCESORIO ADICIONALES
| Seleccione |
Números de Parte |
Descripción |
Tamaño |
|
454A376 |
DRAW PLATE METAL SIZE S |
S |

ACCESSORY LUG
| Seleccione |
Números de Parte |
Descripción |
Tamaño |
|
454A12C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A12D |
LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A15C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A15D |
LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
M, S |
|
45-4A18C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A18C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A18D |
LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A24C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A24D |
LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A30C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE S |
S |
|
454A30D |
LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE S |
S |
|
454A40C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE S |
S |
|
454A40D |
LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE S |
S |
|
454A50C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A50D |
LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A70C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A70D |
LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A95C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A95D |
LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
M, S |
Vea Mas
Search engine powered by ElasticSuite