The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

TOMACORRIENTES
Comuníquese con el servicio al cliente para conocer las configuraciones que no se muestran.
Seleccione |
---|
|
---|
Números de Parte | 44-34001-P80 |
Descripción | CS1000 TOMACORRIENTES CS1000 RECEPTACLE POLY BLACK SIZE M IP 66/67 L1 400 A 600 VAC 60 Hz |
Amperes | 400 A |
Voltaje | 600 VAC |
Fases | L1 |
Protección Ambiental | IP66/IP67 |
|
---|
Números de Parte | 44-34002-P80 |
Descripción | CS1000 TOMACORRIENTES CS1000 RECEPTACLE POLY BLACK SIZE M IP 66/67 L2 400 A 600 VAC 60 Hz |
Amperes | 400 A |
Voltaje | 600 VAC |
Fases | L2 |
Protección Ambiental | IP66/IP67 |
|
---|
Números de Parte | 44-34003-P80 |
Descripción | CS1000 TOMACORRIENTES CS1000 RECEPTACLE POLY BLACK SIZE M IP 66/67 L3 400 A 600 VAC 60 Hz |
Amperes | 400 A |
Voltaje | 600 VAC |
Fases | L3 |
Protección Ambiental | IP66/IP67 |
|
---|
Números de Parte | 44-3400M-P80 |
Descripción | CS1000 TOMACORRIENTES CS1000 RECEPTACLE POLY BLACK SIZE M IP 66/67 NEGATIVE 400 A 600 VDC |
Amperes | 400 A |
Voltaje | 600 VDC |
Fases | NEGATIVE |
Protección Ambiental | IP66/IP67 |
|
---|
Números de Parte | 44-3400N-P80 |
Descripción | CS1000 TOMACORRIENTES CS1000 RECEPTACLE POLY BLACK SIZE M IP 66/67 N 400 A 600 VAC 60 Hz |
Amperes | 400 A |
Voltaje | 600 VAC |
Fases | N |
Protección Ambiental | IP66/IP67 |
|
---|
Números de Parte | 44-3400P-P80 |
Descripción | CS1000 TOMACORRIENTES CS1000 RECEPTACLE POLY BLACK SIZE M IP 66/67 POSITIVE 400 A 600 VDC |
Amperes | 400 A |
Voltaje | 600 VDC |
Fases | POSITIVE |
Protección Ambiental | IP66/IP67 |
|
---|
Números de Parte | 44-3400T-P80 |
Descripción | CS1000 TOMACORRIENTES CS1000 RECEPTACLE POLY BLACK SIZE M IP 66/67 G 400 A 600 VAC 60 Hz |
Amperes | 400 A |
Voltaje | 600 VAC |
Fases | G |
Protección Ambiental | IP66/IP67 |
Seleccione |
Números de Parte |
Descripción |
Amperes |
Voltaje |
Fases |
Rango caballos de fuerza |
Protección Ambiental |
| 44-34001-P80 | CS1000 TOMACORRIENTES CS1000 RECEPTACLE POLY BLACK SIZE M IP 66/67 L1 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | L1 | | IP66/IP67 |
| 44-34002-P80 | CS1000 TOMACORRIENTES CS1000 RECEPTACLE POLY BLACK SIZE M IP 66/67 L2 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | L2 | | IP66/IP67 |
| 44-34003-P80 | CS1000 TOMACORRIENTES CS1000 RECEPTACLE POLY BLACK SIZE M IP 66/67 L3 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | L3 | | IP66/IP67 |
| 44-3400M-P80 | CS1000 TOMACORRIENTES CS1000 RECEPTACLE POLY BLACK SIZE M IP 66/67 NEGATIVE 400 A 600 VDC | 400 A | 600 VDC | NEGATIVE | | IP66/IP67 |
| 44-3400N-P80 | CS1000 TOMACORRIENTES CS1000 RECEPTACLE POLY BLACK SIZE M IP 66/67 N 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | N | | IP66/IP67 |
| 44-3400P-P80 | CS1000 TOMACORRIENTES CS1000 RECEPTACLE POLY BLACK SIZE M IP 66/67 POSITIVE 400 A 600 VDC | 400 A | 600 VDC | POSITIVE | | IP66/IP67 |
| 44-3400T-P80 | CS1000 TOMACORRIENTES CS1000 RECEPTACLE POLY BLACK SIZE M IP 66/67 G 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | G | | IP66/IP67 |
Vea Mas

CLAVIJA
Comuníquese con el servicio al cliente para conocer las configuraciones que no se muestran.
Seleccione |
---|
|
---|
Números de Parte | 44-38001-P80 |
Descripción | CS1000 CLAVIJA CS1000 INLET POLY BLACK SIZE M IP 66/67 L1 400 A 600 VAC 60 Hz |
Amperes | 400 A |
Voltaje | 600 VAC |
Fases | L1 |
Protección Ambiental | IP66/IP67 |
|
---|
Números de Parte | 44-38002-P80 |
Descripción | CS1000 CLAVIJA CS1000 INLET POLY BLACK SIZE M IP 66/67 L2 400 A 600 VAC 60 Hz |
Amperes | 400 A |
Voltaje | 600 VAC |
Fases | L2 |
Protección Ambiental | IP66/IP67 |
|
---|
Números de Parte | 44-38003-P80 |
Descripción | CS1000 CLAVIJA CS1000 INLET POLY BLACK SIZE M IP 66/67 L3 400 A 600 VAC 60 Hz |
Amperes | 400 A |
Voltaje | 600 VAC |
Fases | L3 |
Protección Ambiental | IP66/IP67 |
|
---|
Números de Parte | 44-3800M-P80 |
Descripción | CS1000 CLAVIJA CS1000 INLET POLY BLACK SIZE M IP 66/67 NEGATIVE 400 A 600 VDC |
Amperes | 400 A |
Voltaje | 600 VDC |
Fases | NEGATIVE |
Protección Ambiental | IP66/IP67 |
|
---|
Números de Parte | 44-3800N-P80 |
Descripción | CS1000 CLAVIJA CS1000 INLET POLY BLACK SIZE M IP 66/67 N 400 A 600 VAC 60 Hz |
Amperes | 400 A |
Voltaje | 600 VAC |
Fases | N |
Protección Ambiental | IP66/IP67 |
|
---|
Números de Parte | 44-3800P-P80 |
Descripción | CS1000 CLAVIJA CS1000 INLET POLY BLACK SIZE M IP 66/67 POSITIVE 400 A 600 VDC |
Amperes | 400 A |
Voltaje | 600 VDC |
Fases | POSITIVE |
Protección Ambiental | IP66/IP67 |
|
---|
Números de Parte | 44-3800T-P80 |
Descripción | CS1000 CLAVIJA CS1000 INLET POLY BLACK SIZE M IP 66/67 G 400 A 600 VAC 60 Hz |
Amperes | 400 A |
Voltaje | 600 VAC |
Fases | G |
Protección Ambiental | IP66/IP67 |
Seleccione |
Números de Parte |
Descripción |
Amperes |
Voltaje |
Fases |
Rango caballos de fuerza |
Protección Ambiental |
| 44-38001-P80 | CS1000 CLAVIJA CS1000 INLET POLY BLACK SIZE M IP 66/67 L1 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | L1 | | IP66/IP67 |
| 44-38002-P80 | CS1000 CLAVIJA CS1000 INLET POLY BLACK SIZE M IP 66/67 L2 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | L2 | | IP66/IP67 |
| 44-38003-P80 | CS1000 CLAVIJA CS1000 INLET POLY BLACK SIZE M IP 66/67 L3 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | L3 | | IP66/IP67 |
| 44-3800M-P80 | CS1000 CLAVIJA CS1000 INLET POLY BLACK SIZE M IP 66/67 NEGATIVE 400 A 600 VDC | 400 A | 600 VDC | NEGATIVE | | IP66/IP67 |
| 44-3800N-P80 | CS1000 CLAVIJA CS1000 INLET POLY BLACK SIZE M IP 66/67 N 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | N | | IP66/IP67 |
| 44-3800P-P80 | CS1000 CLAVIJA CS1000 INLET POLY BLACK SIZE M IP 66/67 POSITIVE 400 A 600 VDC | 400 A | 600 VDC | POSITIVE | | IP66/IP67 |
| 44-3800T-P80 | CS1000 CLAVIJA CS1000 INLET POLY BLACK SIZE M IP 66/67 G 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | G | | IP66/IP67 |
Vea Mas

ACCESORIO PARA MANIJA
Seleccione |
---|
|
---|
Números de Parte | 44-3A753-A |
Descripción | HANDLE POLY BLACK SIZE M 0.50-0.63" |
Tamaño | M |
|
---|
Números de Parte | 44-3A753-B |
Tamaño | M |
|
---|
Números de Parte | 44-3A753-C |
Tamaño | M |
|
---|
Números de Parte | 44-3A753-D |
Tamaño | M |
|
---|
Números de Parte | 44-3A753-E |
Tamaño | M |
|
---|
Números de Parte | 44-3A783-A |
Tamaño | M |
|
---|
Números de Parte | 44-3A783-B |
Tamaño | M |
|
---|
Números de Parte | 44-3A783-C |
Descripción | HANDLE POLY BLACK SIZE M 1.13-1.25" |
Tamaño | M |
|
---|
Números de Parte | 44-3A783-D |
Tamaño | M |
|
---|
Números de Parte | 453A753 |
Descripción | HANDLE POLY BLACK SIZE M 0.50-1.00" |
Tamaño | M |
|
---|
Números de Parte | 453A783 |
Descripción | HANDLE POLY BLACK SIZE M 0.70-1.26" |
Tamaño | M |
Vea Mas

ACCESORIO PARA ÁNGULO
Seleccione |
---|
|
---|
Números de Parte | 453A027 |
Descripción | ANGLE ADAPTER 45 DEGREE POLY BLACK SIZE M |
Tamaño | M |
|
---|
Números de Parte | 45-3A540 |
Descripción | ADAPTER PLATE POLY BLACK SIZE M |
Tamaño | M |
Seleccione |
Números de Parte |
Descripción |
Tamaño |
|
453A027 |
ANGLE ADAPTER 45 DEGREE POLY BLACK SIZE M |
M |
|
45-3A540 |
ADAPTER PLATE POLY BLACK SIZE M |
M |

ACCESORIO ADICIONALES
Seleccione |
---|
|
---|
Números de Parte | 45-3A126 |
Descripción | PLUG CAP POLY BLACK SIZE M |
Tamaño | M |
|
---|
Números de Parte | 45-3A396 |
Descripción | TOOL METAL SIZE M |
Tamaño | M |
|
---|
Números de Parte | 453A843 |
Descripción | CS1000 TOOL LOCKING METAL SIZE M 60 Hz |
Tamaño | M |
Seleccione |
Números de Parte |
Descripción |
Tamaño |
|
45-3A126 |
PLUG CAP POLY BLACK SIZE M |
M |
|
45-3A396 |
TOOL METAL SIZE M |
M |
|
453A843 |
CS1000 TOOL LOCKING METAL SIZE M 60 Hz |
M |

ACCESSORY LUG
Seleccione |
---|
|
---|
Números de Parte | 454A12C |
Descripción | LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
Tamaño | M, S |
|
---|
Números de Parte | 454A12D |
Descripción | LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
Tamaño | M, S |
|
---|
Números de Parte | 454A15C |
Descripción | LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
Tamaño | M, S |
|
---|
Números de Parte | 454A15D |
Descripción | LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
Tamaño | M, S |
|
---|
Números de Parte | 45-4A18C |
Descripción | LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
Tamaño | M, S |
|
---|
Números de Parte | 454A18C |
Descripción | LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
Tamaño | M, S |
|
---|
Números de Parte | 454A18D |
Descripción | LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
Tamaño | M, S |
|
---|
Números de Parte | 454A24C |
Descripción | LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
Tamaño | M, S |
|
---|
Números de Parte | 454A24D |
Descripción | LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
Tamaño | M, S |
|
---|
Números de Parte | 454A50C |
Descripción | LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
Tamaño | M, S |
|
---|
Números de Parte | 454A50D |
Descripción | LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
Tamaño | M, S |
|
---|
Números de Parte | 454A70C |
Descripción | LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
Tamaño | M, S |
|
---|
Números de Parte | 45-4A70D |
Descripción | LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
Tamaño | M, S |
|
---|
Números de Parte | 454A95C |
Descripción | LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
Tamaño | M, S |
|
---|
Números de Parte | 454A95D |
Descripción | LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
Tamaño | M, S |
Seleccione |
Números de Parte |
Descripción |
Tamaño |
|
454A12C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A12D |
LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A15C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A15D |
LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
M, S |
|
45-4A18C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A18C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A18D |
LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A24C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A24D |
LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A50C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A50D |
LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A70C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
M, S |
|
45-4A70D |
LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A95C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A95D |
LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
M, S |
Vea Mas
Search engine powered by ElasticSuite