The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

TOMACORRIENTES
Comuníquese con el servicio al cliente para conocer las configuraciones que no se muestran.
| Seleccione |
Números de Parte |
Descripción |
Amperes |
Voltaje |
Fases |
Rango caballos de fuerza |
Protección Ambiental |
| 44-34001-P80 | CS1000 TOMACORRIENTES CS1000 RECEPTACLE POLY BLACK SIZE M IP 66/67 L1 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | L1 | | IP66/IP67 |
| 44-34001-P88 | CS1000 TOMACORRIENTES CS1000 RECEPTACLE POLY BLACK SIZE M IP 66/67 L1 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | L1 | | IP66/IP67 |
| 44-34002-P80 | CS1000 TOMACORRIENTES CS1000 RECEPTACLE POLY BLACK SIZE M IP 66/67 L2 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | L2 | | IP66/IP67 |
| 44-34002-P88 | CS1000 TOMACORRIENTES CS1000 RECEPTACLE POLY BLACK SIZE M IP 66/67 L2 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | L2 | | IP66/IP67 |
| 44-34003-P80 | CS1000 TOMACORRIENTES CS1000 RECEPTACLE POLY BLACK SIZE M IP 66/67 L3 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | L3 | | IP66/IP67 |
| 44-34003-P88 | CS1000 TOMACORRIENTES CS1000 RECEPTACLE POLY BLACK SIZE M IP 66/67 L3 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | L3 | | IP66/IP67 |
| 44-3400M-P80 | CS1000 TOMACORRIENTES CS1000 RECEPTACLE POLY BLACK SIZE M IP 66/67 NEGATIVE 400 A 600 VDC | 400 A | 600 VDC | NEGATIVE | | IP66/IP67 |
| 44-3400N-P80 | CS1000 TOMACORRIENTES CS1000 RECEPTACLE POLY BLACK SIZE M IP 66/67 N 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | N | | IP66/IP67 |
| 44-3400N-P88 | CS1000 TOMACORRIENTES CS1000 RECEPTACLE POLY BLACK SIZE M IP 66/67 N 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | N | | IP66/IP67 |
| 44-3400P-P80 | CS1000 TOMACORRIENTES CS1000 RECEPTACLE POLY BLACK SIZE M IP 66/67 POSITIVE 400 A 600 VDC | 400 A | 600 VDC | POSITIVE | | IP66/IP67 |
| 44-3400T-P80 | CS1000 TOMACORRIENTES CS1000 RECEPTACLE POLY BLACK SIZE M IP 66/67 G 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | G | | IP66/IP67 |
Vea Mas

CLAVIJA
Comuníquese con el servicio al cliente para conocer las configuraciones que no se muestran.
| Seleccione |
Números de Parte |
Descripción |
Amperes |
Voltaje |
Fases |
Rango caballos de fuerza |
Protección Ambiental |
| 44-38001-P80 | CS1000 CLAVIJA CS1000 INLET POLY BLACK SIZE M IP 66/67 L1 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | L1 | | IP66/IP67 |
| 44-38001-P88 | CS1000 CLAVIJA CS1000 INLET POLY BLACK SIZE M IP 66/67 L1 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | L1 | | IP66/IP67 |
| 44-38002-P80 | CS1000 CLAVIJA CS1000 INLET POLY BLACK SIZE M IP 66/67 L2 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | L2 | | IP66/IP67 |
| 44-38002-P88 | CS1000 CLAVIJA CS1000 INLET POLY BLACK SIZE M IP 66/67 L2 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | L2 | | IP66/IP67 |
| 44-38003-P80 | CS1000 CLAVIJA CS1000 INLET POLY BLACK SIZE M IP 66/67 L3 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | L3 | | IP66/IP67 |
| 44-38003-P88 | CS1000 CLAVIJA CS1000 INLET POLY BLACK SIZE M IP 66/67 L3 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | L3 | | IP66/IP67 |
| 44-3800M-P80 | CS1000 CLAVIJA CS1000 INLET POLY BLACK SIZE M IP 66/67 NEGATIVE 400 A 600 VDC | 400 A | 600 VDC | NEGATIVE | | IP66/IP67 |
| 44-3800N-P80 | CS1000 CLAVIJA CS1000 INLET POLY BLACK SIZE M IP 66/67 N 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | N | | IP66/IP67 |
| 44-3800N-P88 | CS1000 CLAVIJA CS1000 INLET POLY BLACK SIZE M IP 66/67 N 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | N | | IP66/IP67 |
| 44-3800P-P80 | CS1000 CLAVIJA CS1000 INLET POLY BLACK SIZE M IP 66/67 POSITIVE 400 A 600 VDC | 400 A | 600 VDC | POSITIVE | | IP66/IP67 |
| 44-3800T-P80 | CS1000 CLAVIJA CS1000 INLET POLY BLACK SIZE M IP 66/67 G 400 A 600 VAC 60 Hz | 400 A | 600 VAC | G | | IP66/IP67 |
Vea Mas

ACCESORIO PARA ÁNGULO
| Seleccione |
Números de Parte |
Descripción |
Tamaño |
|
453A027 |
ANGLE ADAPTER POLY BLACK SIZE M |
M |
|
453A540 |
ADAPTER PLATE POLY BLACK SIZE M |
M |

ACCESORIO ADICIONALES
| Seleccione |
Números de Parte |
Descripción |
Tamaño |
|
453A126 |
PLUG CAP POLY BLACK SIZE M |
M |
|
453A396 |
TOOL METAL SIZE M |
M |
|
453A843 |
CS1000 TOOL LOCKING METAL SIZE M 60 Hz |
M |

ACCESSORY LUG
| Seleccione |
Números de Parte |
Descripción |
Tamaño |
|
454A12C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A12D |
LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A15C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A15D |
LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
M, S |
|
45-4A18C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A18C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A18D |
LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A24C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A24D |
LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A50C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A50D |
LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A70C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A70D |
LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A95C |
LUG STRAIGHT METAL SIZE M,S |
M, S |
|
454A95D |
LUG STRAIGHT THREADED METAL SIZE M,S |
M, S |
Vea Mas
Search engine powered by ElasticSuite